您當前的位置:首頁 > 港航資訊
2015年全球航運或呈L型復蘇增長 2013-09-11 08:08:44 中國海運市場被蠶食過半 2013-09-11 08:08:17 全球閑置集裝箱船運力占總運力2.3% 2013-09-11 08:07:12 8月青島港貨物吞吐量3685.1萬噸 2013-09-11 08:06:55 亞歐線上周運價顯著下跌,9月1日漲價失敗 2013-09-11 08:06:31
大連東北亞國際航運中心框架形成 2013-09-11 08:05:52 1-8月深圳港箱量達到1525.92萬標箱 2013-09-11 08:05:30 亞歐線和跨太平洋航線上周運價均漲 2013-09-11 08:05:12 “寧波版”航運指數:客觀反映集裝箱運價走勢 2013-09-11 08:04:51 全球航運業或露復蘇曙光 2013-09-11 08:04:10
NYK取消征收增值稅所屬附加稅 2013-09-06 09:09:38 Maersk Kampala”號集裝箱船起火 2013-09-06 09:09:09 中國出口集裝箱運輸市場周報 2013-09-06 09:08:37 馬士基要求與中遠同樣享受零增值稅率 2013-09-06 09:08:03 航運業下半年虧損面還有可能擴大 2013-09-05 14:34:55
亞歐線上周運價下跌 9月漲價困難 2013-09-05 14:32:05 鲅魚圈港區航道實現雙向通航 2013-09-05 09:36:09 大連港上半年凈利3.87億 同比增近三成 2013-09-05 09:32:38 江蘇省連云港口岸首次進口阿爾巴尼亞鐵礦 2013-09-05 09:32:22 集裝箱船租船市場迎接新玩家 2013-09-05 09:30:11
中國遠洋上半年再虧9.9億 2013-09-05 09:28:49 萬海將調高亞洲出口運費 2013-09-05 09:28:33 上半年中昌海運虧損5417萬 航運持續低迷 2013-09-05 09:25:21 中外運長航密集“換血” 2013-09-05 09:23:08 2013年7月公路貨物運輸量 2013-08-21 09:35:52
航運公司寧減運力也要集體漲價 2013-08-21 09:35:07 馬士基集團2013年或凈賺35億美元 2013-08-21 09:34:30 東北航道:竟要向俄交納高額“過路費” 2013-08-21 09:33:46 【一周行情】海運出口集裝箱運輸市場評述 2013-08-21 09:33:13 營改增:香港付款免稅有利也有弊 2013-08-21 09:32:17
海運費四周連漲 漲幅明顯擴大 2013-08-17 13:55:03 中國水運市場上半年形勢簡述 2013-08-17 13:54:43 散貨船市復蘇近在眼前? 2013-08-17 13:54:15 歐線運價小幅回調,9月或迎新一輪漲價 2013-08-17 13:53:51 干散貨市場供過于求局面為歷來最甚 2013-08-17 13:53:26
無人可準確預測航運業未來發展趨勢 2013-08-17 13:53:06 淡季來臨 周四BDI指數連續5日收黑 2013-08-17 13:52:43 2013上半年歐洲港口普遍下滑 勒阿弗爾港保持增勢 2013-08-17 10:18:24 跨太平洋航線運價本周上漲200美元 2013-08-07 19:01:34 干散貨市場積極勢頭難以維持 2013-08-07 18:58:42
大連將建成東北亞航運中心 2013-08-07 15:06:47 “一個平臺三種航運”助力云南航運業發展 2013-08-07 15:02:16 兩岸海運市場成全球海運亮點 2013-08-07 15:01:09 中外運集運首條1100TEU新造集裝箱船“中外運青島”首航 2013-08-07 15:00:48 全國11家港口企業齊聚大連共謀創新發展 2013-08-07 13:55:01
連云港港鞏固 煤炭運輸大港地位 2013-08-07 10:18:20 “沙鋼意志”輪再創連云港進港吃水新紀錄 2013-08-07 10:17:32 350輛國產豪華客車從連云港口岸出口沙特 2013-07-29 14:43:07 波羅的海乾散貨運價指數上周五收低 2013-07-29 12:55:33 航運業復蘇跡象顯現 2013-07-29 12:54:54
6月份美國休斯敦港集裝箱貨物吞吐量同比增長6.5% 2013-07-29 12:54:38 出口集裝箱運輸市場評述7.28 2013-07-29 12:53:31 全球集裝箱貨量下降,旺季疑惑或成真 2013-07-29 12:47:36 海運貨代合同糾紛居高 2013-07-29 12:46:44 鹿特丹港貨運吞吐量四年來首次下跌 2013-07-29 09:26:09
上半年韓國蔚山港貨物吞吐量同比微減 2013-07-29 09:25:47 擴大港口聯系 天津港申請啟運港退稅政策試點 2013-07-29 09:25:17 長榮海運歐亞航線CES重返勒阿弗爾港 2013-07-29 09:22:43 全球集裝箱貨量失速 2013-07-29 09:22:17 航運市場再掀馬士基沖擊波 2013-07-29 09:22:01
中海集運7月實現運價提漲 2013-07-24 14:33:31 寶雞市交通物流協會正式成立 2013-07-24 14:33:31 重組后的國家海洋局掛牌 2013-07-24 14:32:59 世騰泛洋將退出班輪運營 2013-07-24 14:31:48 馬士基:未來貨量增長較高峰期低一半 2013-07-24 14:07:56
全球閑置集裝箱船運力7月1日增至43.9萬TEU 2013-07-24 14:07:39 航運業低谷徘徊,運力過剩需求疲軟 2013-07-24 14:07:15 今年集運市場運力過剩將加劇 2013-07-24 14:06:22 1-6月河北省港口吞吐量同比增15.3% 2013-07-24 14:06:03 港口企業齊聚大連謀發展 2013-07-24 14:05:44
全球航運市場氛圍開始好轉 2013-07-24 14:05:24 大連港集裝箱全力奮戰沖刺“雙過半” 2013-07-24 14:05:03 沿海散貨運價低迷,集運裝載率高企 2013-07-24 14:04:01 歐洲最大內陸港杜伊斯堡被轉讓 2013-07-24 14:03:41 鹿特丹港貨運吞吐量2009年以來首跌 2013-07-24 14:03:24
海盜威脅向非洲西海岸轉移,德國航運業損失慘重 2013-07-24 14:03:04 上半年天津港口貨物吞吐量達2.5億噸 2013-07-24 14:02:42 散貨船市場何日迎來復蘇? 2013-07-24 14:01:56 世界最大集裝箱船“馬士基·邁克-凱尼·穆勒”號首秀 2013-07-24 14:01:14 大船猛增遏制運價回升 2013-07-24 14:00:51
誰來掌舵全球最大集裝箱船? 2013-07-24 14:00:29 江蘇連云港口岸上半年純堿出口首破12萬噸再創新高 2013-07-24 11:32:47 上半年集裝箱吞吐量超香港 深圳港有望成全球第三 2013-07-24 09:41:07 開港5個月贛榆港區吞吐量突破100萬噸 2013-07-21 18:15:11 全球航運業復蘇即將來臨 2013-07-18 21:27:30
達飛9月升級環球航線 2013-07-18 21:27:16 日照港上半年貨物吞吐量1.6億噸 2013-07-18 20:55:02 BDI指數本周三微跌 2013-07-18 20:54:43 亞歐線、跨太平洋航線運價上周均下跌 2013-07-18 20:54:26 交通運輸部一攬子舉措支持海運業渡過難關 2013-07-18 20:54:00
大船運價止跌回升 小型船運價相對穩定 2013-07-18 20:53:38 廈門港貨物吞吐量上半年比增14.2% 2013-07-18 20:53:17 海運費下跌跌幅收窄 2013-07-18 20:52:55 短期內海運費依舊探底 2013-07-18 20:52:33 多措并舉助中國航運業渡難關 2013-07-18 20:51:44
物流樞紐港全力構建一站式通關服務口岸 2013-07-18 19:41:58 廈漳港區一體化建東南國際航運中心 2013-07-18 19:41:33 港口經濟上半年逆勢上揚 2013-07-18 19:41:02 廈門港整合漳州港做大東南國際航運中心 2013-07-18 19:40:16 寧波港口經濟上半年逆勢上揚 貨物吞吐量穩步增長 2013-07-18 19:39:52
更多理事Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司