您當前的位置:首頁 > 陸橋經貿
烏克蘭禁止俄羅斯貨車過境 俄烏繼續過招 2016-02-16 11:28:23 青島:八方貨物搭乘火車去中亞 2016-02-16 10:13:49 吳忠市利通區穆斯林用品搶灘中東中亞市場 2016-02-16 10:13:28 2015年哈薩克斯坦與歐盟貿易額312億美元 2016-02-16 09:56:06 哈薩克斯坦央行稱2015年本幣堅戈實際貶值29.9% 2016-02-16 09:55:44
1月份哈薩克斯坦黃金外匯儲備下降1% 2016-02-16 09:55:30 酒泉構建“一帶一路”黃金門戶 2016-02-16 09:53:14 英媒:“一帶一路”促進商品的流動 利好亞洲資本市場 2016-02-16 09:50:33 2015年吉爾吉斯斯坦社會經濟發展概況 2016-02-16 09:05:19 哈總統吁加強歐亞經濟聯盟建設與"絲綢之路經濟帶"倡議的對接 2016-02-15 13:41:07
春節一系列國際大事件到底如何影響中國經濟 2016-02-15 13:40:36 “新絲綢之路”項目框架內首趟來自中國的列車將抵俄卡盧加州 2016-02-15 11:25:58 2015年愛沙尼亞外貿下降4.3% 2016-02-15 11:16:29 2015年中國貨物進出口貿易發展質量和效益進一步提高 2016-02-15 11:15:41 義烏全年GDP首破千億大關的背后 2016-02-15 10:55:57
周旭鋒:“義新歐”讓華人自豪 2016-02-15 10:55:20 他們,送走羊年最后一班“渝新歐” 2016-02-15 10:52:13 俄中跨阿穆爾河鐵路大橋建設進度將加快 2016-02-15 10:38:14 韓政府:對朝制裁或拖累韓朝俄物流項目 2016-02-15 10:37:42 甘肅開辟鮮活農產品直接出口新通道 蔬菜水果暢銷 2016-02-15 10:03:13
中國建設者攻堅克難打造“中亞第一長隧道” 2016-02-15 10:02:54 億贊普與哈薩克斯坦央行合建人民幣—堅戈清算系統 2016-02-15 09:41:25 哈薩克斯坦總統希望更多中資企業到哈投資 2016-02-15 09:40:55 哈薩克斯坦國民經濟部長稱17%的基準利率與市場相符 2016-02-15 09:40:35 哈薩克斯坦將投入約58億美元刺激經濟增長 2016-02-15 09:40:09
俄媒:多家中國銀行開始減少在俄資產 2016-02-15 09:22:24 義烏:爭做“一帶一路”的尖兵 2016-02-15 09:19:09 融入“一帶一路” 發展邊境貿易 2016-02-15 09:18:04 陜西借“一帶一路”加強與東盟合作分享更多紅利 2016-02-15 09:16:46 讓更多義烏元素閃耀“一帶一路” 2016-02-15 09:14:30
濟南優勢產能拓疆海外 爭搶“一帶一路”新紅利 2016-02-15 09:13:52 新疆推進絲綢之路經濟帶核心區建設 2016-02-15 09:00:05 哈總統吁加強歐亞經濟聯盟建設與絲綢之路經濟帶倡議的對接 2016-02-15 08:59:50 在獨聯體國家中塔吉克斯坦美元匯率升幅最大 2016-02-15 08:40:24 2016年對俄羅斯經貿合作新動態 2016-02-05 14:30:57
商務部回應“虛假貿易” 2016-02-05 10:45:57 商務部:2016年服務進出口總額將超4萬億 2016-02-05 10:45:35 韓媒稱韓國1月份出口同比減少18.5% 2016-02-05 10:45:04 報告:韓國出口內需低迷 或致經濟復蘇緩慢 2016-02-05 10:44:20 龍江大動脈貫通東西相連南北 2016-02-05 10:29:11
集裝箱從臨沂直達歐洲 “一帶一路”帶熱國際貨運 2016-02-05 10:11:56 2月2日起哈薩克斯坦網站上只能用堅戈標注價格 2016-02-05 09:34:45 哈薩克斯坦批準與國際復興開發銀行借款協議 2016-02-05 09:34:30 1月份哈薩克斯坦央行在外匯市場進行干預金額5770萬美元 2016-02-05 09:31:31 法國駐成都總領館看燈會 自貢重現“絲綢之路” 2016-02-05 09:09:41
傳統物流行業的轉折點在哪里? 2016-02-04 14:09:25 越南躍升韓國第三大出口市場 2016-02-04 13:52:11 四大自貿區打造自貿“模板” 2016-02-04 13:51:42 新疆力推口岸跨境游 拓展絲路旅游國際通道 2016-02-04 10:00:39 “蓉歐+”戰略構筑發展新藍圖 物流倉儲投資漸受關注 2016-02-04 09:42:49
伊朗解除制裁后“一帶一路”的中國機遇 2016-02-04 09:24:27 西部沿海加快建設“一帶一路”銜接門戶 2016-02-04 09:17:31 首屆“一帶一路” 沿線國家進口商品 展覽會在蘭州開幕 2016-02-04 09:16:48 粵蘇皖贛物流大通道對接“一帶一路” 2016-02-04 09:16:16 韓國出口降幅創6年之最 進口額下降20.1% 2016-02-03 11:25:01
圣彼得堡成立專門的進口替代中心 2016-02-03 11:24:47 墨西哥出口6年來首次出現負增長 2016-02-03 11:24:23 韓伊就貿易往來達成共識 2016-02-03 11:23:57 2015年中愛貿易額增長3.3% 2016-02-03 11:23:38 烏克蘭經貿部分析對歐盟出口下降原因 2016-02-03 11:23:20
以色列英特爾2015年出口下降至41億美元 2016-02-03 11:23:08 一帶一路規劃呼之欲出 慢牛行情再被催熱 2016-02-03 10:46:38 國際物流綜合服務商航通物流申請新三板掛牌上市 2016-02-03 10:18:48 連云港:好作風帶來快腳步 2016-02-03 10:16:43 2015年二連口岸進出口貿易分析 2016-02-03 10:10:10
哈薩克斯坦2015年谷物產量升至1,870萬噸 2016-02-03 09:38:38 哈薩克斯坦與美國將簽署能源合作聯合申明 2016-02-03 09:37:01 “一帶一路”助力陜西與東盟經貿合作入佳境 2016-02-03 09:32:20 中國占一帶一路國家貿易總量大約三分之一 2016-02-03 09:29:22 山東企業受益中韓中澳自貿協定 2016-02-02 10:45:21
當新疆特產遇上絲路電商 2016-02-02 10:38:22 吉安陸地港成為贛中最大國際物流集散中心 2016-02-02 10:09:55 進口俄羅斯糖果為中國春節增“甜” 2016-02-02 10:00:37 標普預測2016年哈薩克斯坦銀行負面展望將更多 2016-02-02 09:45:21 2月1日起哈薩克斯坦央行將堅戈存款利率提高至14% 2016-02-02 09:45:08
受貶值影響2016年哈薩克斯坦銀行不良貸款將增至12-14% 2016-02-02 09:44:57 2015年哈薩克斯坦鐵路運輸公司貨運量下降10% 2016-02-02 09:44:25 哈薩克斯坦央行核心部門將留在阿拉木圖 2016-02-02 09:44:12 “一帶一路”沿線“洋貨”熱銷蘭州 2016-02-02 09:32:00 物流格局變化凸顯結構調整成效 2016-02-01 14:51:40
馬達加斯加進口歐洲商品的關稅有所調整 2016-02-01 14:16:11 去年12月份我國國際貨物和服務貿易順差2051億元 2016-02-01 11:21:55 絲綢之路,“中阿號”機遇來了 2016-02-01 11:21:27 政策利好疊加沿邊開放維度向深向廣 2016-02-01 11:12:36 截至2016年1月1日,哈薩克斯坦谷物庫存同比增長5% 2016-02-01 10:14:36
哈薩克斯坦將投資100多億堅戈修建阿特勞公路 2016-02-01 10:13:42 2015年哈薩克斯坦吸引外國投資下降30-40% 2016-02-01 10:13:26 哈薩克斯坦總統提議國民面對貶值:忘了美元吧 2016-02-01 10:13:07 連云港如何構筑城市“一帶一路”新格局 2016-02-01 10:07:01 臨沂搭乘“一帶一路”快車 多措助力商城國際化 2016-02-01 10:04:28
上海2015年對“一帶一路”相關市場進出口逆勢增長 2016-02-01 10:02:08 哈薩克斯坦提議國民面對貶值 2016-02-01 09:31:11 探秘中俄云倉 解讀“三臺并聯” 2016-02-01 09:28:02 俄專家談濱海邊疆區交通走廊項目 2016-02-01 09:27:22 2015年新疆口岸對哈薩克斯坦貿易下降超過3成 2016-02-01 09:25:40
2015年新疆口岸對吉爾吉斯斯坦進出口總值同比下降17.1% 2016-02-01 09:22:48 新疆如何建設絲綢之路經濟帶? 2016-02-01 09:16:01 2015年前三季度青海省進出口總值91.15億元 2016-01-29 13:39:16 2015年前三季度江西省進出口總值1983.9億元 2016-01-29 13:38:51 2015年前三季度山西省外貿進出口轉增為降 2016-01-29 13:38:33
更多理事Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司