您當前的位置:首頁 > 獨聯體經貿物流
阿塞拜疆、土耳其和奧地利就在鐵路運輸領域合作達成一致 2017-12-15 11:13:00 俄羅斯進口產品推新規,包裹需提交TIN稅號及產品信息截圖 2017-12-15 10:39:10 俄羅斯消費者情緒逐漸恢復到危機前水平 51%仍持觀望態度 2017-12-14 12:21:16 烏克蘭確定2018年百家將實行私有化企業名單 2017-12-14 12:19:14 跨境電商零售進口監管過渡期延長至2018年底 試點城市新增5個 2017-12-08 10:46:40
1-11月阿塞拜疆貨幣總量增長10.5% 2017-12-08 10:43:45 烏茲別克斯坦政府延長基礎食品進口關稅優惠政策 2017-12-08 10:43:29 烏茲別克斯坦與土耳其完成優惠貿易協定首回合談判 2017-12-08 10:43:15 哈通過“數字哈薩克斯坦”國家方案 2017-12-07 11:25:03 2017年前三季度里加國際機場營業額同比增長6.7% 2017-12-07 11:24:48
2017年前三季度拉脫維亞國家公路公司利潤大幅下滑 2017-12-07 11:23:26 自2018年1月1日起阿新聞用紙進口免征關稅 2017-12-07 11:22:44 2017比什凱克投資論壇將推介200個項目 2017-12-07 11:21:53 阿聯酋是土庫曼斯坦前五大貿易伙伴之一 2017-12-07 11:21:37 俄總理梅德韋杰夫稱不排除未來建立上合組織自貿區的可能 2017-12-07 11:18:43
旺季將至 意大利鞋類企業看好俄羅斯市場 2017-12-06 10:53:01 遠東擬成立發展商業基金會 將于2018年開始工作 2017-12-06 10:52:43 俄葉卡捷琳堡接收中國包裹總重增加逾二分之一 2017-12-06 10:50:30 莫斯科居民銀行存款增加4.3% 占全國35.2% 2017-12-06 10:50:16 中俄將共推北極移動鉆探綜合體項目 2017-12-06 10:49:58
俄鐵將大幅降低對華氫氧化物出口運輸運價 2017-12-06 10:49:39 1-9月份俄羅斯國內生產總值增幅為1.6% 2017-12-06 10:45:53 2030年前經北極航道的貨運量可達7000萬—8000萬噸 2017-12-06 10:45:40 2017年俄羅斯糧食產量高達1.353億噸 2017-12-06 10:45:27 前8個月俄對華非原料產品出口增長30% 2017-12-06 10:45:06
俄輕工出口2025年前將翻一番 2017-12-06 10:44:49 運力不足可能導致俄羅斯進口鹽增加 2017-12-06 10:44:31 需求強勁 俄羅斯小麥出口量或創紀錄 2017-12-06 10:41:04 俄羅斯PMI連續16個月處于擴張水平 2017-12-04 11:05:40 俄總理稱增加退休金是俄政府主要任務 2017-12-04 11:03:27
俄遠東將采取積極措施 滿足投資者需求 2017-12-04 11:00:02 烏克蘭今年前10個月貨運量增長2.2% 2017-12-04 10:59:47 烏克蘭加入兩大交通走廊 2017-12-04 10:59:32 烏克蘭自與歐盟簽署自貿協定后出口增長10% 2017-12-04 10:57:37 1—10月俄聯邦稅務局征收稅款14.3萬億盧布 2017-12-04 10:57:21
歐亞經濟委員會官網編譯版:1—9月中國仍保持歐亞經濟聯盟最大貿易伙伴國地位 2017-12-04 10:57:04 歐亞開發銀行調高對歐亞經濟聯盟國家2017年經濟增長預測 2017-12-04 10:56:50 俄總統選舉后或實行個稅累進稅率制度 2017-12-01 10:56:11 俄油公司力爭2022年前將原油開采量提高到2.5億噸 2017-12-01 10:51:49 俄經濟發展部長稱俄通脹率已降至2.4%—2.5% 2017-12-01 10:51:34
2018年起俄將擴大電子簽證制度實施范圍 2017-12-01 10:47:04 俄交通部長:繞烏克蘭鐵路年底前將全面啟用 全長137公里 2017-12-01 09:35:37 經合組織再次上調今明兩年拉脫維亞經濟增長預測 2017-11-30 11:00:01 2018年春季馬薩雷工業區的第一批企業將開始運營 2017-11-30 10:59:45 哈吉卡布里工業區將于2018年1月開工建設 2017-11-30 10:59:12
歐亞經濟委員會準備成立工作組 研究吉爾吉斯斯坦與哈薩克斯坦邊境問題 2017-11-30 10:53:53 土庫曼斯坦開始實施電信領域重大項目 2017-11-30 10:51:42 俄聯邦委員會通過關于實行免稅政策的法案 2017-11-30 10:51:27 2017年俄中小企業訂單或逾342億美元 2017-11-30 10:51:14 俄氣恢復向阿塞拜疆的天然氣供應 2017-11-30 10:51:01
烏克蘭環線鐵路年底前將全面啟用 2017-11-30 09:56:58 莫斯科證券交易所更改名稱俄羅斯MOEX指數 2017-11-29 10:58:33 俄超前發展區和自由港入駐企業延長稅收優惠期法律獲通過 2017-11-29 10:56:57 2017年俄大型采購商為中小企業帶來2萬億盧布訂單 2017-11-29 10:56:42 1月1日至11月20日俄消費價格上漲2% 2017-11-29 10:56:26
“尼古拉耶夫斯克”跨越式發展區邊界大幅擴展 2017-11-29 10:56:12 俄聯邦稅務局共征收稅款同比增長19.1% 2017-11-29 10:55:54 俄糧食產量創歷史新高 同比增長12.7% 2017-11-29 10:55:38 2017年前9個月俄羅斯GDP增幅達1.6% 2017-11-29 10:51:26 吉爾吉斯斯坦可持續發展戰略第一階段將實施89個項目 2017-11-29 10:51:10
2016年拉脫維亞稅收占GDP比重達30.2% 2017-11-28 11:10:39 遠東地區84%新投資為非資源開采領域 2017-11-28 11:01:20 俄工業增長變為負數 經濟復蘇似乎結束 2017-11-27 11:12:16 2018年3月1日前俄將完成相關國家規劃“遠東章節”制訂工作 2017-11-27 11:11:05 拉脫維亞TFS Trans公司希為中國企業提供物流倉儲服務 2017-11-27 11:10:26
阿出臺小麥、玉米、大米進口新關稅 2017-11-27 11:10:12 2018年阿塞拜疆將在中國舉辦巴庫-第比利斯-卡爾斯鐵路推介會 2017-11-27 11:08:36 俄通信與大眾傳媒部建議2018年撥款370億盧布用于實施數字經濟規劃 2017-11-27 11:08:22 俄電商平臺YANDEX.MARKET推出“中國商品”新專區 2017-11-27 11:08:07 俄氣石油公司計劃2018年在莫斯科煉廠開始建設原油深加工成套裝置 2017-11-27 11:07:54
2017年以來遠東農業進口替代投資項目增至57個 2017-11-24 11:02:01 遠東地區固定資產投資增長19.8% 超全俄平均增速3倍 2017-11-24 11:00:59 俄央行行長:俄經濟增長超所有人預期 2017-11-24 10:58:59 外國公民在俄購買商品可獲增值稅補償 2017-11-24 10:58:42 吉爾吉斯斯坦擬擴大與俄羅斯的雙邊貿易 2017-11-24 10:56:04
亞洲開發銀行將為吉爾吉斯斯坦提供3000萬美元無償援助 2017-11-24 10:55:01 烏總統下令進一步完善國家外經銀行金融經營活動 2017-11-24 10:54:45 烏韓進一步加強經貿合作 2017-11-24 10:54:29 俄總理稱2017年俄GDP增速將超過2% 2017-11-24 10:48:28 俄前財長表示數字化將成為新技術革命的引擎 2017-11-24 10:48:14
俄實行新簽證法令 調整臨時居留許可政策 2017-11-24 10:45:41 2017年烏克蘭零售業持續增長 2017-11-23 11:16:59 遠東跨越式發展區和自由港入駐企業低保險費率期限或延長 2017-11-23 11:16:41 10月份烏消費者信心指數開始提升 2017-11-23 11:16:22 俄羅斯政府下調五個遠東州區工業電價 2017-11-23 11:16:08
哈薩克斯坦工業生產1-10月增長7.5% 2017-11-23 11:12:57 歐亞開發銀行上調哈GDP增長預期 2017-11-23 11:11:40 俄工業和貿易部指出2025年前輕工業發展的三個方向 2017-11-23 11:11:18 前10個月俄資本凈流出增長180% 2017-11-23 11:11:05 俄電商平臺推出“中國商品”新專區 2017-11-23 10:47:38
新增包機 “雙十一”后對俄包裹急劇增加 2017-11-22 11:29:19 俄專家稱2030年北極航線貨運量或大增十倍 2017-11-22 11:29:01 俄東方石油化工綜合體即將開工建設 為俄石油最大項目之一 2017-11-22 11:25:05 拉脫維亞銀行加入泛歐即時支付系統 2017-11-22 11:24:43 1-10月阿貨運量增長1.7% 2017-11-22 11:24:27
中國成為俄石油除歐洲以外主要出口市場 2017-11-22 11:12:28 盧布隨油價反彈 但不宜過分樂觀 2017-11-22 11:12:01 IMF提高俄羅斯2017年GDP增長預期 2017-11-21 11:21:49 俄羅斯科雷馬地區黃金開采量增長 2017-11-21 11:21:31 俄鐵擬投入150億盧布購買輕軌列車 2017-11-20 14:35:35
更多理事Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司