上海局管內集裝箱班列
2013-01-09 18:05:17
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
30 | 上 | 北郊、無錫南、南京西、丹陽、蘇州西、常州、鎮江南、杭州北、金華、閔行 | 南京東 | 哈爾濱南 | 哈爾濱樞紐各站、齊齊哈爾、大慶、滿洲里、讓湖路西、牡丹江、樺林、佳木斯 | 哈 | 哈爾濱南及其以遠,5500噸,84.0。 | 81002/1 | 1 | 利國、德州、山海關、蘭棱 | |
沈陽西 | 沈陽樞紐內各站、本溪、松原、四平、吉林北、遼陽、靈山、撫順、北安、綏芬河、長春東、白山市 | 沈 | 沈陽西及其以遠,5500噸,84.0。 | 利國、德州、山海關 | |||||||
31 | 上 | 楊浦、無錫南 | 無錫南 | 大紅門 | 大紅門 | 京 | 雙層集裝箱專用車固定循環,大紅門站卸,5000噸,84.0。 | 81004/3 | 1 | 利國、德州 | 快 |
32 | 上 | 北郊、無錫南、常州、楊浦、南京西、蘆潮港、閔行 | 南京東 | 集寧 | 呼和浩特、包頭、包頭東、二連 | 呼 | 集寧及其以遠,3500噸,70.0。 | 81006/5 | 1 | 利國、德州、郭磊莊、古店 | |
33 | 上 | 連云港港口 | 云臺山 | 圃田 | 圃田 | 鄭 | 圃田一站卸,5000噸,84.0。 | 81008/7 | 0.5 | 虞城縣 | |
34 | 上 | 北郊、常州、南京西、紹興東、無錫南、杭州北、義烏西、蘇州西 | 南京東 | 新豐鎮 | 西安樞紐各站、咸陽西、寶雞南、三民村、銅川、延安西、神木、蔡家坡 | 西 | 新豐鎮及其以遠,4500噸,70.0。 | 81010/09 | 1 | 虞城縣、太要 | |
35 | 上 | 無錫南、常州、北郊、義烏西、艮山門、寧波北、金華、閔行、杭州北、蕭山西、嘉興東 | 金華東 | 江村 | 廣州樞紐各站、佛山東、東莞、肇慶、茂名東、三水西、街邊 | 廣 | 江村及其以遠,4500噸,70.0。 | 81012/1 | 1 | 新塘邊、株洲 | |
36 | 上 | 徐州北、新沂、邳州、銅山、徐州西 | 徐州北 | 龍川北 | 樟木頭、汕頭北、東莞東、揭陽、深圳北、西麗、新亨、布吉、下元、坂田、惠州 | 廣 | 龍川北及其以遠,3500噸,70.0。徐州北以向塘西以遠車流補軸,4000噸,70.0。 | 81013 | 1 | (符夾線)、淮濱、 蔡山、定南 | |
37 | 上 | 安亭、閔行、封浜 | 南翔 | 大亞灣 | 大亞灣 | 廣 | 大亞灣一站卸,3500噸,70.0。 | 81015 | 0.5 | 新塘邊、定南 | 快 |
38 | 上 | 連云港港口 | 云臺山 | 江村 | 大朗、佛山東、三水西 | 廣 | 江村及其以遠,4500噸,70.0。 | 81018/7 | 0.5 | 淮濱、蔡山、株州 | |
39 | 上 | 南京西、馬鞍山、常州 | 蕪湖東 | 鷹潭 | 鷹潭南、廈門北、南昌西、福州東 | 南 | 鷹潭及其以遠,3500噸,68.0。 | 81019 | 1 | 倒湖 | |
40 | 上 | 閔行、義烏西、寧波北、嘉興東、紹興東、金華、杭州北 | 金華東 | 貴陽南 | 成都樞紐各站、綿陽、重慶東、宜賓北、自貢、貴陽東、梨樹灣、遵義南、廣安、達州、新津 | 成 | 貴陽南及其以遠(成都局管內),4500噸,70.0。其中基本組成都東及其以遠,2700噸,59.0。 | 81021 | 1 | 新塘邊、株洲、大龍 | |
41 | 上 | 楊浦、蘇州西、艮山門、蕭山西、義烏西、余姚西、寧波北、北侖(港) | 南翔 | 城廂 | 城廂(眉山、燕崗、德陽、成都東) | 成 | 成都北及其以遠,3500噸,70.0 | 81024/3 | 0.5 | 葉集、小林、郜營、 胡家營、達州 | 快 |
42 | 上 | 北郊、楊浦、封浜、安亭、閔行 | 南翔 | 成都北 | 成都東、成都南、城廂、大彎鎮、德陽 | 成 | 成都北及其以遠3500噸,70.0。 | 81026/5 | 1 | 葉集、小林、郜營、胡家營、達州 | |
43 | 上 | 蘇州西、常州、南京西、丹陽、無錫南、南翔、北郊、合肥南、昆山 | 合肥東 | 成都北 | 成都樞紐內各站、綿陽、內江東、自貢、宜賓北、資陽、什邡、新津 | 成 | 成都北及其以遠3500噸,70.0,到站成組。 | 81027/8 | 1 | 葉集、小林、郜營、 胡家營、達州 | |
44 | 上 | 北郊、義烏西、金華、溫州西、艮山門、紹興東、嘉興東、閔行 | 金華東 | 昆明東 | 中誼村、廣通、昆明南、金馬村 | 昆 | 昆明東及其以遠,4200噸,70.0。 | 81029 | 1 | 新塘邊、株洲、大龍、鳳凰山 | |
45 | 上 | 南京西、蕪湖西、封浜、安亭、閔行 | 蕪湖東 | 昆明東 | 昆明東、昆明南 | 昆 | 昆明東及其以遠,3500噸,68.0。 | 81031 | 0.5 | 倒湖、株洲、大龍、 鳳凰山 | |
46 | 上 | 蘇州西、無錫南、南京西、蕪湖西、常州 | 蕪湖東 | 烏西 | 烏北、烏東、石河子、阿拉山口 | 烏 | 基本組烏西及其以遠,3200噸,70.0,蕪湖東以武威南及其以遠或空車補軸4000噸,70.0。 | 81034/3 | 1 | 葉集、小林、 商南、安口窯、安北 | |
47 | 上 | 艮山門、義烏西、金華、溫州西、寧波北、紹興東、余姚西、杭州北、(南翔、閔行、無錫南、蘇州西、常州) | 喬司 (南京東) | 吐魯番 | 烏北、烏東、烏西、石河子、吐魯番、喀什、阿拉山口 | 烏 | 喬司(南京東)開出,基本組吐魯番及其以遠,3200噸,70.0,喬司(南翔)以武威南及其以遠或空車補軸4000噸,70.0。 | 81036/5 | 1 | 葉集、小林、商南、安口窯、安北 | |
48 | 上 | 連云港港口 | 云臺山 | 阿拉山口 | 阿拉山口 | 烏 | 阿拉山口站整列卸,3200噸,70.0。 | 81038/7 | 1 | 虞城縣、太要、天水、安北 | |
49 | 上 | 連云港港口 | 云臺山 | 西寧 | 陶家寨、西寧 | 青 | 陶家寨、西寧站整列卸,3500噸,70.0。 | 81040/39 | 1 | 虞城縣、太要、天水、海石灣 | |
50 | 南 | 杏林、東孚、漳州、南安、福州東、廈門北 | 來舟 | 武漢北 | 吳家山、江岸、漢西、舵落口、余家灣、漢陽 | 武 | 武漢北及其以遠,3200噸,56.0。鷹潭以武漢北及其以遠車流補軸,4000噸,70.0。 | 81102 | 1 | 西河村 | |
51 | 南 | 南昌南、九江北、鷹潭南 | 向塘西 | 江村 | 棠溪、三水西、大朗、郭塘、江高鎮 | 廣 | 江村及其以遠,3500噸、70.0。 | 81103/4 | 1 | 定南 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司