您當(dāng)前的位置:首頁 > 開行數(shù)據(jù)
5月24日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-24 14:00:55 一季度中國(guó)為俄西北聯(lián)邦區(qū)第二大貿(mào)易伙伴 2012-05-23 14:27:53 江蘇南通港外貿(mào)貨物吞吐逆勢(shì)增長(zhǎng) 2012-05-23 14:27:10 今年以來深圳港集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)2% 2012-05-23 14:06:29 一季度中國(guó)同黎巴嫩貿(mào)易總額為3.92億美元,同比增長(zhǎng)8% 2012-05-23 14:05:55
5月23日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-23 13:46:13 2012年1-4月阿爾及利亞貿(mào)易順差加大 2012-05-22 10:49:01 韓美FTA生效2個(gè)月韓對(duì)美出口增加11.3% 2012-05-22 10:48:21 3月歐元區(qū)對(duì)華貿(mào)易逆差189億歐元 2012-05-22 10:47:48 中國(guó)對(duì)意大利出口連續(xù)9個(gè)月下滑 2012-05-21 15:18:41
海合會(huì)和日本2011年雙邊貿(mào)易增長(zhǎng)32.5% 2012-05-21 15:18:04 5月21日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-21 11:12:50 1-4月塔吉克斯坦外貿(mào)情況 2012-05-18 15:21:24 1-4月廣西與東盟雙邊貿(mào)易快速增長(zhǎng) 2012-05-18 15:10:30 5月18日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-18 14:50:18
歐元區(qū)3月份外貿(mào)順差達(dá)86億歐元 2012-05-17 15:04:56 5月17日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-17 15:03:52 4月份韓國(guó)出口、進(jìn)口分別同比減少4.8%和0.2% 2012-05-16 17:06:42 3月份菲律賓出口下降1.2% 2012-05-16 17:05:53 1-3月中國(guó)新加坡雙邊貿(mào)易同比增長(zhǎng)1.0% 2012-05-16 17:01:48
5月16日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-16 16:24:16 哈薩克斯坦2012年第1季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.6% 2012-05-15 15:04:54 5月15日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-15 14:57:29 今年第一季度中國(guó)繼續(xù)保持俄第一大貿(mào)易伙伴地位 2012-05-14 15:02:44 5月14日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-14 14:55:32
哈薩克斯坦2012年第一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況 2012-05-11 14:43:24 2012年1-2月斯洛伐克外貿(mào)簡(jiǎn)況 2012-05-11 14:42:45 4月PPI創(chuàng)2009年11月來新低 2012-05-11 14:00:01 2012年4月CPI同比上漲3.4% 環(huán)比下降0.1% 2012-05-11 13:58:11 5月11日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-11 13:46:30
5月10日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-10 11:07:50 二連浩特口岸首季進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)開門紅 2012-05-09 15:04:19 5月9日人民幣匯率中間價(jià) 2012-05-09 14:14:11 3月8日人民幣匯率中間價(jià) 2012-03-08 15:31:26 2月10日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-10 15:23:19
2012年1月份CPI增速為4.5% 2012-02-09 14:56:03 2月9日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-09 14:53:56 去年阿拉山口貿(mào)易額增長(zhǎng)超四成 2012-02-07 16:24:35 2月7日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-07 16:23:16 霍爾果斯口岸過貨量倍增 2012-02-07 16:21:34
連云港港口數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史同期最高 2012-02-06 16:08:42 2月6日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-06 15:46:58 二連浩特前11月出入境集裝箱創(chuàng)新高 2012-02-03 14:42:47 2月3日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-03 14:31:04 喀什口岸出入境貨物量創(chuàng)新高 2012-02-02 14:31:05
去年新疆口岸國(guó)產(chǎn)車出口量增大 2012-02-02 14:22:27 日照港實(shí)現(xiàn)首月開門好 2012-02-02 14:18:20 鹿特丹港貨物吞吐量創(chuàng)下新紀(jì)錄 2012-02-02 14:10:03 2月2日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-02 14:01:09 2月1日人民幣匯率中間價(jià) 2012-02-01 14:07:13
江蘇去年外貿(mào)額首破5000億美元 2012-01-31 10:41:29 安特衛(wèi)普港去年吞吐量1.87億噸 2012-01-31 10:40:49 1月31日人民幣匯率中間價(jià) 2012-01-31 10:39:10 新疆國(guó)際道路貨運(yùn)量破300萬噸大關(guān) 2012-01-30 16:28:41 中烏雙邊貿(mào)易額提前實(shí)現(xiàn)100億美元預(yù)期 2012-01-30 16:27:57
春節(jié)港口倍繁忙 吞吐量創(chuàng)新高 2012-01-30 16:26:23 BDI指數(shù)續(xù)跌,鐵礦石價(jià)格變動(dòng)成關(guān)鍵因素 2012-01-30 16:20:29
更多理事Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司