2024年6月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2024-07-09 08:44:26
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | |||
合計 | 去程 | 576 | 33 | 44789 | 2857 | 3328 | 482 | 253872 | 22825 | |
回程 | 408 | 17 | 28293 | 2724 | 2565 | 262 | 174872 | 27739 | ||
合計 | 984 | 50 | 73082 | 5580 | 5893 | 744 | 428744 | 50564 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 66 | -11 | 4399 | -1954 | 327 | -72 | 20294 | -9540 |
回程 | 51 | -31 | 5506 | -2164 | 320 | -111 | 31520 | -11462 | ||
合計 | 117 | -42 | 9905 | -4118 | 647 | -183 | 51814 | -21002 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 306 | -6 | 27484 | 1474 | 1859 | 102 | 161070 | 8309 |
回程 | 120 | 73 | 11684 | 6802 | 662 | 361 | 68884 | 38069 | ||
合計 | 426 | 67 | 39168 | 8276 | 2521 | 463 | 229954 | 46378 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 35 | 29 | 1394 | 1086 | 139 | 125 | 4637 | 3865 |
回程 | 6 | -4 | 154 | -144 | 12 | -39 | 420 | -1128 | ||
合計 | 41 | 25 | 1548 | 942 | 151 | 86 | 5057 | 2737 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 38 | -19 | 4114 | -2092 | 317 | -8 | 33888 | -1352 |
回程 | -8 | -798 | -50 | -4996 | ||||||
合計 | 38 | -27 | 4114 | -2890 | 317 | -58 | 33888 | -6348 | ||
5 | 山腰(境) | 去程 | 4 | -7 | 0 | 26 | -11 | 0 | ||
回程 | 12 | -9 | 0 | 113 | -43 | 0 | ||||
合計 | 16 | -16 | 0 | 139 | -54 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 127 | 47 | 7398 | 4343 | 660 | 346 | 33983 | 21542 |
回程 | 219 | -4 | 10949 | -972 | 1458 | 144 | 74048 | 7256 | ||
合計 | 346 | 43 | 18348 | 3371 | 2118 | 490 | 108031 | 28798 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司