2024年5月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2024-06-24 12:58:26
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | |||
合計 | 去程 | 605 | 54 | 43961 | -102 | 2752 | 449 | 209084 | 19968 | |
回程 | 404 | 1 | 30356 | 6889 | 2157 | 245 | 146579 | 25016 | ||
合計 | 1009 | 55 | 74317 | 6787 | 4909 | 694 | 355662 | 44984 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 54 | -31 | 3326 | -4114 | 261 | -61 | 15894 | -7586 |
回程 | 52 | -19 | 6558 | 188 | 269 | -80 | 26014 | -9298 | ||
合計 | 106 | -50 | 9884 | -3926 | 530 | -141 | 41908 | -16883 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 352 | 34 | 29184 | 1285 | 1553 | 108 | 133587 | 6835 |
回程 | 96 | 51 | 10056 | 5564 | 542 | 288 | 57200 | 31267 | ||
合計 | 448 | 85 | 39240 | 6849 | 2095 | 396 | 190787 | 38102 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 27 | 25 | 753 | 583 | 104 | 96 | 3244 | 2780 |
回程 | 2 | -5 | 54 | -146 | 6 | -35 | 266 | -984 | ||
合計 | 29 | 20 | 807 | 437 | 110 | 61 | 3510 | 1796 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 33 | -22 | 3578 | -2396 | 279 | 11 | 29774 | 740 |
回程 | -7 | -700 | -42 | -4198 | ||||||
合計 | 33 | -29 | 3578 | -3096 | 279 | -31 | 29774 | -3458 | ||
5 | 山腰(境) | 去程 | 4 | -8 | 0 | 22 | -4 | 0 | ||
回程 | 7 | -27 | 0 | 101 | -34 | 0 | ||||
合計 | 11 | -35 | 0 | 123 | -38 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 135 | 56 | 7120 | 4540 | 533 | 299 | 26585 | 17199 |
回程 | 247 | 8 | 13688 | 1983 | 1239 | 148 | 63099 | 8229 | ||
合計 | 382 | 64 | 20809 | 6523 | 1772 | 447 | 89684 | 25428 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司