2024年5月中歐班列開行信息按境內(nèi)口岸站統(tǒng)計(jì)
2024-06-24 12:58:03
Landbridge平臺(tái)
序號(hào) | 口岸站 | 班列方向 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | ||||||
列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | 列數(shù) | 發(fā)送箱(TEU) | |||||||
累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | 累計(jì) | 同比± | |||
合計(jì) | 去程 | 952 | 168 | 103287 | 18448 | 4401 | 564 | 479255 | 64133 | |
回程 | 772 | 41 | 82883 | 2606 | 3507 | 218 | 382072 | 23265 | ||
合計(jì) | 1724 | 209 | 186170 | 21053 | 7908 | 782 | 861327 | 87398 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 361 | 88 | 39651 | 9868 | 1649 | 318 | 181101 | 36087 |
回程 | 241 | 87 | 29137 | 11264 | 1109 | 383 | 126662 | 45504 | ||
合計(jì) | 602 | 175 | 68788 | 21132 | 2758 | 701 | 307762 | 81591 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 209 | 20 | 22390 | 2402 | 992 | 61 | 107511 | 9476 |
回程 | 36 | -112 | 4252 | -11573 | 184 | -381 | 20422 | -39993 | ||
合計(jì) | 245 | -92 | 26642 | -9171 | 1176 | -320 | 127933 | -30516 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 190 | 16 | 20130 | 1332 | 877 | 57 | 93600 | 4140 |
回程 | 237 | 15 | 24516 | 800 | 1084 | -14 | 114668 | -2404 | ||
合計(jì) | 427 | 31 | 44646 | 2132 | 1961 | 43 | 208268 | 1736 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 172 | 26 | 18916 | 2866 | 790 | 63 | 86814 | 7270 |
回程 | 178 | 47 | 17560 | 2336 | 728 | 154 | 81900 | 13802 | ||
合計(jì) | 350 | 73 | 36476 | 5202 | 1518 | 217 | 168714 | 21072 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 8 | 6 | 880 | 660 | 44 | 16 | 4840 | 1770 |
回程 | 77 | 1 | 7062 | -578 | 371 | 45 | 35098 | 3034 | ||
合計(jì) | 85 | 7 | 7942 | 82 | 415 | 61 | 39938 | 4804 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 12 | 12 | 1320 | 1320 | 49 | 49 | 5390 | 5390 |
回程 | 3 | 3 | 356 | 356 | 31 | 31 | 3322 | 3322 | ||
合計(jì) | 15 | 15 | 1676 | 1676 | 80 | 80 | 8712 | 8712 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽陸橋國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司