2024年4月中歐班列開行信息按境內口岸站統計
2024-05-14 09:17:00
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | |||
合計 | 去程 | 950 | 133 | 103580 | 14858 | 3449 | 396 | 375968 | 45685 | |
回程 | 693 | 51 | 77497 | 5701 | 2735 | 177 | 298971 | 20442 | ||
合計 | 1643 | 184 | 181077 | 20558 | 6184 | 573 | 674939 | 66127 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 384 | 97 | 42219 | 10955 | 1288 | 230 | 141450 | 26219 |
回程 | 228 | 92 | 27323 | 11323 | 868 | 296 | 97525 | 34240 | ||
合計 | 612 | 189 | 69542 | 22278 | 2156 | 526 | 238975 | 60459 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 222 | 31 | 23985 | 3783 | 783 | 41 | 85120 | 7075 |
回程 | 32 | -91 | 3618 | -10270 | 148 | -269 | 16170 | -28420 | ||
合計 | 254 | -60 | 27603 | -6487 | 931 | -228 | 101290 | -21346 | ||
3 | 滿洲里(境) | 去程 | 166 | -11 | 17812 | -1644 | 687 | 41 | 73470 | 2808 |
回程 | 220 | 12 | 23662 | 1114 | 847 | -29 | 90148 | -3208 | ||
合計 | 386 | 1 | 41474 | -530 | 1534 | 12 | 163618 | -400 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 155 | 1 | 17034 | 114 | 618 | 37 | 67898 | 4404 |
回程 | 150 | 36 | 16736 | 3282 | 550 | 107 | 64340 | 11466 | ||
合計 | 305 | 37 | 33770 | 3396 | 1168 | 144 | 132238 | 15870 | ||
5 | 綏芬河(境) | 去程 | 15 | 7 | 1650 | 770 | 36 | 10 | 3960 | 1110 |
回程 | 55 | -6 | 5338 | -568 | 294 | 44 | 27822 | 3398 | ||
合計 | 70 | 1 | 6988 | 202 | 330 | 54 | 31782 | 4508 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 8 | 8 | 880 | 880 | 37 | 37 | 4070 | 4070 |
回程 | 8 | 8 | 820 | 820 | 28 | 28 | 2966 | 2966 | ||
合計 | 16 | 16 | 1700 | 1700 | 65 | 65 | 7036 | 7036 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司