2024年4月中亞班列開行信息按境內口岸站統計
2024-05-14 09:16:39
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
序號 | 口岸站 | 班列方向 | 當月 | 當年 | ||||||
列數 | 發送箱(TEU) | 列數 | 發送箱(TEU) | |||||||
累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | 累計 | 同比± | |||
合計 | 去程 | 602 | 95 | 42774 | -75 | 2147 | 395 | 165121 | 20068 | |
回程 | 443 | 38 | 32405 | 6843 | 1753 | 244 | 116222 | 18127 | ||
合計 | 1045 | 133 | 75179 | 6769 | 3900 | 639 | 281343 | 38195 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 60 | -7 | 3388 | -1999 | 207 | -30 | 12568 | -3472 |
回程 | 50 | -23 | 5452 | -1992 | 217 | -61 | 19456 | -9486 | ||
合計 | 110 | -30 | 8840 | -3991 | 424 | -91 | 32024 | -12958 | ||
2 | 霍爾果斯境 | 去程 | 315 | -4 | 26487 | -1672 | 1201 | 74 | 104401 | 5548 |
回程 | 131 | 80 | 13980 | 8693 | 446 | 237 | 47144 | 25703 | ||
合計 | 446 | 76 | 40467 | 7021 | 1647 | 311 | 151545 | 31251 | ||
3 | 憑祥(境) | 去程 | 47 | 47 | 1623 | 1623 | 77 | 71 | 2491 | 2197 |
回程 | -6 | -178 | 4 | -30 | 212 | -838 | ||||
合計 | 47 | 41 | 1623 | 1445 | 81 | 41 | 2703 | 1359 | ||
4 | 二連(境) | 去程 | 46 | -17 | 4976 | -1870 | 246 | 33 | 26196 | 3136 |
回程 | -11 | -1100 | -35 | -3498 | ||||||
合計 | 46 | -28 | 4976 | -2970 | 246 | -2 | 26196 | -362 | ||
5 | 山腰(境) | 去程 | 18 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | ||
回程 | 18 | -15 | 0 | 94 | -7 | 0 | ||||
合計 | 36 | -5 | 0 | 112 | -3 | 0 | ||||
6 | 磨憨(境) | 去程 | 116 | 66 | 6300 | 3844 | 398 | 243 | 19465 | 12659 |
回程 | 244 | 13 | 12973 | 1421 | 992 | 140 | 49410 | 6246 | ||
合計 | 360 | 79 | 19274 | 5265 | 1390 | 383 | 68875 | 18905 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司