成都局裝卸費執行費率
2013-06-18 18:51:30
Landbridge平臺
成都局裝卸費執行費率
代 碼 貨 物 品 類 成都局執行費率
Ol 煤 車站裝卸費率(元/噸) 上門裝卸費率(元/噸)
Ol 1 O 原煤 11.2 6.9
01 2 O 洗精煤 11.2 6.9
01 3 O 塊煤 11.2 6.9
01 4 O 洗、選煤 11.2 6.9
01 5 0 水煤漿 11.2 6.9
01 9 0 其他煤 11.2 6.9
02 石油
02 1 O 原油 5.8
02 2 0 汽油 5.8
02 3 0 煤油 5.8
02 4 0 柴油 5.8
02 5 0 重油 5.8
02 6 0 潤滑油、脂 19.63 12.09
02 9 0 其他成品油 18.12 11.16
03 焦炭
03 1 O 焦炭 17.47 10.76
03 2 0 瀝青焦、石油焦 22.65 13.95
04 金屬礦石
04 1 0 鐵礦石 11.2 6.9
04 2 0 放射性礦石 22.65 13.95
04 9 0 其他金屬礦石 11.2 6.9
05 鋼鐵及有色金屬
05 1 0 生鐵 20.16 12.42
05 2 0 鋼錠、鋼坯 24.86 19.2
05 3 O 鋼材 24.86 19.2
05 4 鋼軌及其配件
05 4 1 鋼軌 16.95 13.575
05 4 2 鋼軌配件 16.95 13.575
05 5 鐵合金及其他鋼鐵
05 5 1 鐵合金 24.86 19.2
05 5 2 廢鋼鐵 16.72 13.42
05 5 9 其他雜項鋼鐵 16.8 10.35
05 6 有色金屬及其合金
05 6 1 有色金屬及其合金的錠 24.86 19.2
05 6 2 氧化鋁。氫氧化鋁。鎂砂 24.86 19.2
05 7 有色金屬及其合金的加工材、粉
05 7 1 有色金屬及其合金的加工材 24.86 19.2
05 7 2 有色金屬粉 24.86 19.2
05 7 3 半導體材料 11.2 6.9
05 7 4 石油套管、油管 24.86 19.2
05 7 9 其他有色金屬 16.72 13.42
06 非金屬礦石
06 1 0 硫鐵礦 15.1 9.3
06 2 0 石灰石 15.1 9.3
06 3 0 鋁礬土 13.44 8.28
06 4 0 石膏 22.65 13.95
06 9 其他非金屬礦石
06 9 1 油頁巖 22.65 13.95
06 9 2 云母、石墨、石棉 22.65 13.95
06 9 3 金剛石(砂)。剛玉。油石 22.6 18.1
06 9 9 其他雜項非金 屬礦石 18.12 11.16
07 磷礦石
07 0 0 磷礦石 15.1 9.3
08 礦物性建筑材料
08 1 土、砂、石:石灰
08 1 1 泥土、色土。石灰 17.4 10.695
08 1 2 砂 11.2 6.9
08 1 3 石料 14.44 8.28
08 1 4 石制品 20.16 12.42
08 2 0 磚、瓦、砌塊 20.16 12.42
08 3 水泥制品
08 3 1 水泥軌枕、橋梁 17.2 10.6
08 3 9 其他水泥制品 17.2 10.6
08 4 0 玻璃 22.6 18.1
08 5 0 玻璃纖維及其制 20.16 12.42
08 9 其他礦物性建筑材料
08 9 1 陶管、缸管 17.47 8.28
08 9 2 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。琉璃 磚、瓦 17.47 12.42
08 9 3 菱苦土及制品。鑄 石 及制品。石膏板。石棉制品 17.47 12.42
08 9 4 陶粒、礦渣棉、膨脹蛭石及其制品 16.61 10.23
08 9 5 膨脹珍珠巖、巖棉及其制品 16.61 10.23
08 9 6 油氈 16.61 10.23
08 9 7 煤矸石 11.2 6.9
08 9 8 灰 渣。礦 渣。 爐渣。水渣 16.61 10.23
09 水泥
09 1 0 水泥 22.65 13.95
09 2 0 水泥熟料 22.65 13.95
10 木材
10 1 0 原木 18.92 11.66
10 2 鋸材
10 2 1 板材、方材 25.8 15.9
10 2 2 枕木 15.2 12.2
10 3 0 木片 25.8 15.9
10 4 人造板材
10 4 1 普通人造板 25.8 15.9
10 4 9 裝飾加工板 25.8 15.9
11 糧食
ll l 0 稻谷 16.8 10.35
11 2 0 小麥 16.8 10.35
11 3 O 大米 16.8 10.35
11 4 O 小麥粉 16.8 10.35
11 5 0 玉米 16.8 10.35
11 6 0 大豆 16.8 10.35
11 7 0 馬鈴薯 16.8 10.35
11 9 其他糧食
11 9 1 甘薯 16.8 10.35
11 9 2 糧食種子 16.8 10.35
11 9 9 其他雜項糧食 16.8 10.35
12 棉花
12 1 0 籽棉 16.8 13.42
12 2 0 皮棉 16.8 13.42
12 9 其他棉花
12 9 1 絮棉。棉胎。舊棉 16.8 13.42
12 9 2 木棉 16.8 13.42
13 化肥及農藥
13 1 0 化學肥料 16.8 10.35
13 2 農藥
13 2 1 化學農藥 19.63 12.09
13 2 2 植物生長調節劑 19.63 12.09
14 鹽
14 1 0 食用鹽 16.8 10.35
14 2 0 非食用鹽 16.8 10.35
15 化工品
15 1 無機酸
15 1 1 硫酸。鹽酸。 硝酸 15.1 9.3
15 1 9 其他無機酸 15.1 9.3
15 2 無機堿及氫氧化 物
15 2 1 燒堿 15.1 9.3
15 2 2 純堿。土堿 15.1 9.3
15 2 9 其他無機堿及氫氧化物 15.1 9.3
15 3 0 醇、醛類有機化工原料 22.65 13.95
15 4 0 橡膠及其制品 16.8 13.95
15 5 樹脂、塑料及其制 品
15 5 l 樹脂、塑料 16.8 10.35
15 5 2 塑料管 16.8 10.35
15 5 3 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、殼、痰盂 16.8 10.35
15 5 4 泡沫塑料 16.8 10.35
15 5 5 有機玻璃制品 16.8 10.35
15 5 6 塑鋼及其制品 16.8 10.35
15 5 9 其他塑料制品 16.8 10.35
15 6 O 油漆、涂料、顏料、 染料 16.8 10.35
15 7 0 爆炸品、放射性物品、壓縮氣體和液化氣體 15.1 9.3
15 9 其他化工品
15 9 1 硝。泡 花 堿。氯化鎂。瀝青。 瀝青油 22.65 13.95
15 9 2 鹽鹵 22.65 13.95
15 9 3 炭黑。炭白 30.2 18.6
15 9 4 碳塊。陽極糊。電極糊 22.65 13.95
15 9 5 石蠟。地蠟 16.8 10.35
15 9 6 日用化工品 16.8 10.35
15 9 9 其他雜項化工品 16.8 10.35
16 金屬制品
16 1 0 金屬結構及其構 24.86 19.91
16 2 O 金屬工具、模具 16.8 10.35
16 3 鋁制器皿、搪瓷制 品
16 3 1 鋁鍋。鋁飯盒、菜盒 16.8 10.35
16 3 2 鋁壺、背壺。搪瓷壺、杯 16.8 10.35
16 3 9 其他鋁制器皿、搪瓷制品 16.8 10.35
16 9 其他金屬制品
16 9 1 鋼絲、鐵絲。鋼絲繩。鋼絞線。金屬緊固件 24.86 19.91
16 9 2 鑄鐵管。瓦楞 鐵。金屬接頭、彎頭 16.72 13.42
16 9 3 金屬制箱、桶、罐、盒、瓶、殼、 痰盂 16.8 10.35
16 9 9 其他雜項金屬制品 16.8 10.35
17 工業機械
17 1 普通機械設備
17 1 1 鍋爐及原動機 34.32 27.5
17 1 2 采掘、冶煉機械 設備 34.32 27.5
17 l 3 金屬加工機械設備 34.32 27.5
17 l 4 起重、輸送、裝 卸機械 34.32 27.5
17 1 5 鑄、鍛件。泵。普通機械零配件 19.76 15.86
17 1 6 醫療器械 16.8 10.35
17 l 9 其他機械設備 16.72 13.42
17 2 運輸工具
17 2 l 掛運與自行的鐵道機車、車 輛及軌道機械
17 2 2 組成的汽車、摩托車、拖斗車 27.12 21.72
17 2 3 組成的自行車 16.8 10.35
17 2 4 其他組成的運輸工具 19.76 15.86
17 2 5 拆解的運輸工具。運輸工具的零配件 16.8 10.35
17 3 儀器、儀表、量具
17 3 1 儀器、儀表 19.76 15.86
17 3 2 儀器、儀表元、 器件 16.8 10.35
17 3 3 輔助玻璃儀器 17.47 10.77
17 3 4 鐘。表。定時器 16.8 10.35
17 3 5 衡器。量具 19.76 15.86
18 電子、電氣機械
18 1 電力、通信、廣播 電視設備
18 1 1 電力設備 34.32 27.5
18 1 2 通信、廣播電視 設備 24.86 19.91
18 2 日用電器
18 2 1 特定音像機器 14.56 8.97
18 2 2 特定調溫電器 14.56 8.97
18 2 3 洗衣機 14.56 8.97
18 2 9 其他日用電器 14.56 8.97
18 3 0 電子計算機及其 外部設備 14.56 8.97
18 9 其他電子、電氣機械及器材
18 9 1 燈泡、電珠、燈管。高壓汞 燈。電子管。顯像管 17.47 10.77
18 9 2 燈具。燈罩。日光套燈 17.47 10.77
18 9 3 電線。電纜 24.86 19.91
18 9 9 其他雜項電子、電氣機械及器 材 14.56 8.97
19 農業機具
19 l O 特定農業機械 19.76 15.86
19 2 O 特定農業器具 14.56 8.97
19 9 其他農業機具 14.56
19 9 1 養蜂器具 14.56 8.97
19 9 2 農業機械零配件 14.56 8.97
19 9 9 其他雜項農業 機具 14.56 8.97
20 鮮活貨物
20 1 活動物 14.56 8.97
20 1 1 牛。馬。騾。 驢。駱駝 14.56 8.97
20 1 2 豬。羊。狗。 兔 14.56 8.97
20 1 3 活禽 14.56 8.97
20 1 4 活魚。魚苗 14.56 8.97
20 1 5 蜜蜂 14.56 8.97
20 1 6 蠶。蠶繭。蠶 子 14.56 8.97
20 1 9 其他活動物 14.56 8.97
20 2 鮮凍肉及其部分品 14.56
20 2 1 鮮凍肉 14.56 8.97
20 2 2 死禽、畜、獸 14.56 8.97
20 2 3 禽、畜、獸的部分品 14.56 8.97
20 3 鮮凍水產品
20 3 1 鮮凍魚 14.56 8.97
20 3 2 魚介的部分品 14.56 8.97
20 4 0 鮮凍蛋、奶 21.84 13.455
20 5 0 鮮蔬菜 16.8 10.35
20 6 鮮瓜果
20 6 1 柑桔 16.8 10.35
20 6 2 蘋果 16.8 10.35
20 6 9 其他鮮瓜果 16.8 10.35
20 9 其他鮮活貨物 16.8
20 9 1 活樹。樹苗。花苗 16.8 10.35
20 9 2 蔬菜秧苗 16.8 10.35
20 9 3 甘蔗苗及其他秧苗 16.8 10.35
20 9 4 花卉。盆景。 盆花 16.8 10.35
21 農副產品
21 1 竹、藤、棕、草、其他植物及其纖維
21 1 l 竹。藤 25.8 15.9
21 1 2 棕 16.8 10.35
21 1 3 麻 16.8 10.35
21 1 4 草秸、蘆葦、芒稈 16.8 10.35
21 1 5 干花朵、花瓣 16.8 10.35
21 1 9 其他植物及其 纖維 16.8 10.35
21 2 竹、藤、棕、草及其他植物纖維制品
21 2 1 竹片。竹蔑。竹筋。竹絲。竹刨花。竹扁擔。竹抬杠。 竹跳板 16.8 10.35
21 2 2 草繩。棕線。 棕繩。麻繩。 筍殼繩。麻經。 麻刀。紙筋。玉米芯 16.8 10.35
21 2 3 竹草帽(笠)。草 鞋 16.8 10.35
21 2 4 葵扇 16.8 10.35
21 2 5 草席。葦席。秫秸席 16.8 10.35
21 2 6 草片。草墊。 草袋。蒲 包。 蒲絨。蘆 花。竹、藤、棕、草、蘆葦、樹條及其他類似材料制的箱、筐、簍、籃、籮 16.8 10.35
21 2 7 竹地板 16.8 10.35
21 2 9 竹、藤、棕、草、 蘆葦、樹條及其他類似材料制品 16.8 10.35
21 3 1 木材加工、副產品雜木棍。木抬杠。木扁擔。鋤、 鐮、鎬、锨、耙、 杈的把 16.8 10.35
21 3 2 軟木板。軟木 磚(塞) 16.8 10.35
21 3 3 木粉。榆皮粉 16.8 10.35
21 3 4 栓皮。軟木粉 16.8 10.35
2l 3 5 木 柴。木 炭。板 皮。鋸 末。 刨花。木絲、松 明子。樹 條。 樹的根、枝、葉、 皮 16.8 10.35
21 3 9 其他木材加工、 副產品 16.8 10.35
21 4 油料、糖料 16.8 10.35
21 4 1 油料 16.8 10.35
21 4 2 糖料 16.8 10.35
21 5 煙草
21 5 1 煙葉 16.8 10.35
21 5 2 煙 梗。煙 末。煙桿(秸) 16.8 10.35
21 9 其他農副產品
21 9 1 干蔬菜 16.8 10.35
21 9 2 干果。子實、子仁。果核、果皮 16.8 10.35
21 9 3 植物種子 16.8 10.35
22 飲食品及煙草制品
22 1 O 食糖 16.8 10.35
22 2 食品 16.8 10.35
22 2 1 糖蜜。糖稀。 蜂蜜。糖果。蜜餞果脯。果醬 16.8 10.35
22 2 2 方便面。餅干。 蛋 卷。粉 條 (絲) 18.93 11.66
22 2 3 掛面、糕點及其他糧食復制品 18.93 11.66
22 2 4 肉、蛋、奶制品。 罐頭 18.93 11.66
22 2 5 水產加工品 16.8 10.35
22 2 6 醬腌菜 21.84 13.455
22 2 7 食用植物油 16.8 10.35
22 2 9 調味品及其他食品 21.84 13.455
22 3 飲料
22 3 1 酒 21.84 13.455
22 3 2 茶葉 16.8 10.35
22 3 3 緊壓茶(邊銷) 16.8 10.35
22 3 9 其他飲料 21.84 13.455
22 4 煙草制品
22 4 1 卷煙 16.8 10.35
22 4 9 其他煙草制品 16.8 10.35
23 紡織品。皮革、毛皮及其制品
23 1 絲、毛、化學纖維、紗、線
23 1 1 絲?;瘜W纖維 16.8 10.35
23 1 2 絲棉 16.8 10.35
23 1 3 毛。絨毛。人造毛。毛條。 羽絨 16.8 10.35
23 1 4 紗 16.8 10.35
23 1 5 毛線及其他紡線 16.8 10.35
23 2 紡織品、針織品
23 2 1 布。呢絨。綢緞 16.8 10.35
23 2 2 毯。氈及氈制品 16.8 10.35
23 2 3 麻袋、麻袋片 (條) 16.8 10.35
23 2 9 其他針、紡織品 16.8 10.35
23 3 鞋、帽、服裝及其 他編織、縫紉品
23 3 1 鞋 16.8 10.35
23 3 2 帽 16.8 10.35
23 3 3 服裝 16.8 10.35
23 3 4 被。褥。帳 16.8 10.35
23 3 5 其他羽絨制品 16.8 10.35
23 3 9 其他編織、縫紉品 16.8 10.35
23 4 皮革、毛皮及翼制品
23 4 1 皮張。皮革。毛皮。皮筒 22.65 13.95
23 4 9 其他皮革、毛皮 制品 16.8 10.35
24 紙及文教用品
24 1 0 紙漿 22.8 18.3
24 2 紙及紙制品
24 2 1 紙及紙板 32.34 19.91
24 2 2 其他紙制品 16.8 10.35
24 3 印刷品
24 3 1 課本 16.8 10.35
24 3 2 書籍 16.8 10.35
24 3 3 報紙。雜志 16.8 10.35
24 3 9 其他印刷品 16.8 10.35
24 9 其他文教用品 10.35
24 9 l 文具。本冊。教具。標本 16.8 10.35
24 9 2 體育用品、演藝 用品 16.8 10.35
24 9 3 樂器 16.8 10.35
24 9 4 玩具。童車 16.8 10.35
24 9 5 磁帶。軟磁盤。 唱片 16.8 10.35
24 9 9 游樂用品及其 他文教用品 16.8 10.35
25 醫藥品
25 1 0 中藥材 14.56 8.97
25 2 0 中成藥、西藥及其他醫藥品 14.56 8.97
99 1 其他貨物
99 1 家具、搬家貨物、 行李、日用雜品
99 1 1 竹、藤、樹條及類似材料制的衣箱 16.8 10.35
99 1 2 竹、藤、樹條及 類似材料制的家具 16.8 10.35
99 1 3 其他材料制的 衣箱、家具 16.8 10.35
99 1 4 搬家貨物、行李 20.16 12.42
99 1 5 暖水瓶(膽)。 保溫瓶(膽)。 眼鏡 20.16 12.42
99 1 6 玻璃器皿及其他玻璃制品 20.16 12.42
99 1 7 陶瓷制的缸、缽、 壇。瓦盆、缸盆及缸砂制品 20.16 12.42
99 1 9 其他陶瓷制品及日用雜品 17.47 12.42
99 2 動植物油脂、冰、水
99 2 1 動物油脂、油渣 22.65 13.95
99 2 2 非食用植物油 22.65 13.95
99 2 3 冰 16.8 10.35
99 2 4 水 16.8 10.35
99 2 5 蒸餾水 16.8 10.35
99 3 動植物殘余物、飼料
99 3 l 動 物的血、骨、角、蹄、甲、殼、渣 22.65 13.95
99 3 2 鬃。馬尾。繭殼 。蠶蛹。蠶沙 22.65 13.95
99 3 3 植物的麩、糠、 糟、粕、殼、灰、渣 22.65 13.95
99 3 4 葉 粉。葉 粒。 玉米芯粉。配合或復制飼料 22.65 13.95
99 3 5 有機肥料及其他肥料 22.65 13.95
99 3 6 飼料添加劑 22.65 13.95
99 4 漿粕、廢碎物品
99 4 l 漿粕 22.65 13.95
99 4 2 廢碎物品 22.65 13.95
99 5 工藝品、展覽品
99 5 1 工藝品。塑料花 及其他人造花 20.16 12.42
99 5 2 展覽品 20.16 12.42
99 6 0 特定集裝化運輸 用具 16.72 13.42
99 7 特定貨物
99 7 1 特定1 16.72 13.42
99 7 2 特定2 16.72 13.42
99 7 3 特定3 16.72 13.42
99 7 4 特定4 16.72 13.42
99 7 9 其他特定貨物 16.72 13.42
99 8 0001 混裝貨物 20.16 12.42
99 9 0 以上各類未包括的貨物 16.8 10.35
零擔貨物裝卸費率
貨物類別 車站裝卸費率
(元/10千克) 上門裝卸費率
(元/10千克)
普通零擔 0.195 0.12
危險品零擔 0.286 0.176
單價重量201-5000千克 0.34 0.21
單價重量5001千克 0.406 0.25
集裝箱裝卸費率
箱型 車站裝卸費率(元/箱) 上門裝卸費率(元/箱)
20英尺重箱 195 90
20英尺裝掏箱 180
20英尺空箱 45 90
40英尺重箱 292.5 150
40英尺裝掏箱 300
40英尺空箱 56.25 150
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司