您當前的位置:首頁 > 獨聯體經貿物流
俄羅斯電商市場已成紅海 低價仍是“殺手锏” 2017-03-24 11:14:13 俄媒:白俄羅斯購買中國魚子醬假冒俄產以39倍高價出售 2017-03-24 11:13:51 俄羅斯出口中心將在中國舉辦俄羅斯美食周活動 2017-03-24 11:13:36 俄能源部預測2017年俄石油產量為5.48億噸 2017-03-24 11:04:50 季克西集團2016虧損近28億盧布 2017-03-24 11:04:37
俄氣公司總部將遷往圣彼得堡 2017-03-24 11:04:27 2月俄居民實際可支配收入同比下降4.1% 2017-03-24 10:53:10 2017年底標準模式的“單一窗口”將在歐亞經濟聯盟國家建立 2017-03-24 10:51:34 國際貨幣基金組織積極評價土庫曼斯坦經濟前景 2017-03-24 10:51:04 2016年自俄羅斯至中亞五國僑匯同比增加24.7% 2017-03-24 10:50:53
俄羅斯貨場木材堆積嚴重加快對華出口 白樺木銷售前景看好 2017-03-24 08:50:30 烏克蘭副總理表示烏阿兩國將在5個優先領域展開合作 2017-03-23 15:02:54 專家稱俄資銀行撤出將使烏克蘭銀行系統縮減15% 2017-03-23 15:00:38 烏克蘭2017年1月農產品出口突破13億美元 2017-03-23 15:00:23 烏克蘭2016年GDP增長2.3% 2017-03-23 14:59:32
哈政府計劃到2030年前將國家基金資產增加至800億美元 2017-03-23 14:59:16 2017年1-2月份哈零售業情況 2017-03-23 14:59:02 阿拉木圖入選全球“最便宜”大城市榜首 2017-03-23 14:58:49 獨聯體國家經濟委員會第73次會議在俄舉行 2017-03-22 10:36:49 西哈州交通物流中心擬于2019年運行 2017-03-22 10:36:36
俄奶牛養殖業發展滯后 2017-03-22 10:10:11 俄羅斯國產牛奶自給率未達預期值 2017-03-22 10:03:05 東方經濟論壇為中國東北與俄遠東合作搭建重要平臺 2017-03-21 11:03:26 符拉迪沃斯托克自由港入駐門檻或降至8萬美元 2017-03-21 11:03:12 普京稱1月份俄GDP增長0.8% 2017-03-21 10:46:41
俄擬提高北極航道貨運量 2017-03-21 10:46:30 俄羅斯居民實際收入兩年內首次實現增長 2017-03-21 10:46:19 白俄有意提升同哈薩克斯坦的經貿合作水平 2017-03-21 10:40:37 摩爾多瓦對俄出口水果或將免繳俄進口關稅 2017-03-21 10:40:26 烏克蘭今年1月貨物出口增長48.1% 2017-03-21 10:36:06
里加自由港集裝箱轉運量大幅提升 2017-03-21 10:35:55 烏克蘭總理稱將清理低效海關 2017-03-20 14:38:14 歐亞多個國家停止從烏克蘭進口禽肉 2017-03-20 14:38:01 俄羅斯90%外國郵包來自中國 商品質量仍待提高 2017-03-20 14:34:50 俄中兩國央行正在研究黃金交易所貿易諒解備忘錄 2017-03-20 14:29:03
俄一年來對華無線電電子產品出口增長近兩倍 2017-03-20 14:28:18 俄羅斯通過天貓擴大對中國的糖果和化妝品出口 2017-03-20 14:28:04 俄羅斯銀行在北京開設首個海外代表處 2017-03-20 14:27:38 中方參與的俄濱海邊疆區首個水上樂園開工 2017-03-20 14:27:27 近10年來俄對中亞國家援助資金達67億美元 2017-03-20 11:22:45
烏克蘭禁止俄羅斯銀行撤資 2017-03-17 15:11:39 2017年前兩個月拉脫維亞港口貨運量同比增長5.7% 2017-03-17 15:10:40 波羅的海航空公司開通里加至利耶帕亞航線 2017-03-17 15:10:30 俄羅斯財政部長建議提高增值稅至22% 降低企業保險繳費率至22% 2017-03-17 15:04:06 俄羅斯正擬定向外國電商征收增值稅法案 2017-03-17 15:03:49
阿塞拜疆2017年2月通貨膨脹率為1.6% 2017-03-16 11:18:57 1月俄轎車出口量增長1.5倍 2017-03-16 11:18:47 今年1月俄與主要貿易伙伴進出口貿易額呈大幅增長態勢 2017-03-16 11:18:35 哈1月份出口商品價格環比上漲8.6%,進口價格上漲0.8% 2017-03-16 11:16:35 “中亞-波斯灣”過境運輸走廊工作委員會首次會議在塔什干舉行 2017-03-16 11:16:06
2016年俄聯邦直轄市投資額超過2萬億盧布 2017-03-16 11:14:58 截至3月份,蒙古國人口達到311.9萬 2017-03-16 11:14:28 1月份俄對外貿易及進出口額大增 中國仍是俄第一大貿易伙伴國 2017-03-16 11:11:03 中俄今年1月雙邊貿易總額已達60億美元 2017-03-16 11:10:46 俄羅斯過境哈向中國出口石油運費將大幅上調至11.36美元/噸 2017-03-16 11:10:31
俄遠東跨越式發展區、符拉迪沃斯托克自由港區吸引大量企業投資項目 2017-03-16 11:10:21 烏克蘭2月份貨幣供應量下降0.6%,現金下降1% 2017-03-15 10:56:27 歐亞經濟聯盟與越南將交換進出口貨物信息 2017-03-15 10:56:14 歐亞經濟聯盟或與伊朗簽署自貿協定 2017-03-15 10:56:01 1-2月俄從獨聯體外國家貨物進口額同比增加26.1% 2017-03-15 10:55:46
俄財長表示石油出口關稅可能在2022-2025年內取消 2017-03-15 10:55:26 俄財長表示將增值稅上調至22%或引發通脹率上升 2017-03-15 10:54:08 哈薩克斯坦限制俄羅斯和吉爾吉斯斯坦商品進境 2017-03-15 10:53:54 俄央行擬降低基準利率 2017-03-15 10:51:54 2016年訪莫斯科的中國游客數量已達50萬人次 2017-03-15 10:51:35
國際貨幣基金組織稱俄應減少油價波動對經濟影響 2017-03-14 11:27:00 符拉迪沃斯托克自由港投資商擬興建住宅綜合體 2017-03-14 11:24:05 土耳其希望俄取消對進口其農產品的限制 2017-03-14 11:23:51 土耳其希望與俄簽署貿易本幣結算協議 2017-03-14 11:23:37 俄與土耳其兩國總理討論擴大雙邊貿易額 2017-03-14 11:23:16
俄政府批準進口一系列土耳其食品 2017-03-14 11:21:55 烏克蘭2016年種子出口提高50% 2017-03-14 11:17:52 2017年前兩個月吉爾吉斯斯坦GDP增幅5.4% 2017-03-14 11:17:03 阿塞拜疆、伊朗和俄羅斯達成削減50%鐵路運費的協議 2017-03-14 11:16:51 2016年俄同土耳其貿易額下降三分之一 2017-03-13 15:26:39
白俄羅斯禁止從莫斯科州進口禽類產品 2017-03-13 15:26:23 俄政府向國家杜馬提交禁止部分商品在俄境內流通的法案 2017-03-13 15:24:49 哈1-2月份國際儲備實現2.5%的增長 2017-03-13 15:24:39 1月俄退休金同比增長44.2% 2017-03-13 15:16:57 1月俄食品價格漲幅與歐盟持平 2017-03-13 15:14:50
吉批準烏加入獨聯體自由貿易區議定書生效 2017-03-13 15:14:34 2017年中哈石油管道生產項目將落地阿拉木圖工業區 2017-03-13 15:14:12 覆蓋獨聯體地區的電商平臺開始運行 2017-03-13 15:14:01 俄能源部長稱俄已探明油氣資源足夠開采50余年 2017-03-10 14:47:10 未來幾年俄羅斯食品出口有望超過進口 2017-03-10 14:39:31
俄專家:“一帶一路”戰略是最佳全球化模式 2017-03-10 14:24:34 菲俄確定主要投資貿易領域 2017-03-10 14:01:38 烏克蘭躋身歐盟農產品進口國前三名 2017-03-10 14:01:11 俄總理簽署文件成立四個新的跨越式發展區 2017-03-09 14:49:19 俄家用電器和電子產品銷量持續下滑 2017-03-09 14:36:30
俄央行稱俄居民對月通脹率的態度更為樂觀 2017-03-09 14:36:16 俄經發部長認為俄已開始新經濟增長周期 2017-03-09 14:36:02 俄對肉奶產品從生產到銷售將實行電子監控 2017-03-09 14:35:32 俄羅斯取消公民債券收入所得稅 2017-03-09 14:35:21 俄希望本年度繼續成為世界第一大小麥出口國 2017-03-08 14:21:17
2017年3月俄財政部將動用705億盧布購入外匯 2017-03-08 14:21:05 歐亞經濟委員會商定一帶一盟對接基礎設施項目 2017-03-08 14:20:52 俄央行預計2017年一季度俄GDP增長0.4%—0.7% 2017-03-08 14:13:22 俄外經銀行副行長預計2017年俄資本外流200-300億美元 2017-03-08 14:13:11 俄羅斯擬在10年內戰略性提高糧食產量至1.5億噸 2017-03-07 14:52:51
更多理事Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司