中亞集裝箱主要到站
2014-03-06 18:53:18
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
№ п/п | Станция назначения | 哈境內到站 | № п/п | Страна | Станция назначения | 過境到站 | ||
1 | Актау порт | 663503 | 阿克陶 | 1 | ТДЖ | Душанбе-2 | 745309 | 杜尚別-2 |
2 | Актобе | 667909 | 阿克丘賓 | 2 | Худжанд | 747802 | 胡將特 | |
3 | Алматы-1 | 700007 | 阿拉木圖-1 | 3 | Ханака | 745600 | 哈那卡 | |
4 | Алматы-2 | 700100 | 阿拉木圖-2 | 4 | Янги-Базар | 745008 | 揚格巴雜爾 | |
5 | Астана | 690002 | 阿斯塔那 | 5 | Курган-Тюбе | 746405 | 庫爾干哲別 | |
6 | Атырау | 661705 | 阿特勞 | 6 | Рохаты | 745101 | 拉哈吉 | |
7 | Белкуль | 671800 | 巴爾庫里 | 7 | ||||
8 | Бесколь | 708206 | 別斯科里 | 8 | КРГ | Бишкек-1 | 716607 | 比什凱克 |
9 | Джамбул | 706304 | 江布爾 | 9 | Джалал-Абад | 718301 | 特讓爾-阿巴特 | |
10 | Жаксымай | 660401 | 扎科斯瑪依 | 10 | Аламедин | 716908 | 阿拉美金 | |
11 | Жилаево | 666003 | 日拉耶瓦 | 11 | Ош | 719605 | 奧什 | |
12 | Защита | 713007 | 薩日達 | 12 | Рыбачье | 717703 | 列巴齊 | |
13 | Казахстан | 666408 | 哈薩克斯坦 | 13 | Кант | 717008 | 卡那特 | |
14 | Караганды | 673905 | 卡拉干達 | 14 | Кара-Балта | 715905 | 卡拉巴達 | |
15 | Кзыл-Орда | 671707 | 科斯-阿勒達 | 15 | ТРК | Гыпджак | 753004 | 科普恰克 |
16 | Кокшетау | 687008 | 果夫篩達烏 | 16 | Мары | 751309 | 馬雷 | |
17 | Кустанай | 684001 | 科斯塔耐 | 17 | Джебел | 754204 | 特讓別爾 | |
18 | Павлодар | 696102 | 巴布拉達爾 | 18 | Ашгабат | 752800 | 阿什哈巴德 | |
19 | Сары-Агач | 698305 | 薩雷-阿卡奇 | 19 | Фарап эксп | 750307 | 法拉普 | |
20 | Семипалатинск | 709508 | 塞米巴拉金斯克 | 20 | УТИ | Ургенч | 738305 | 烏勒根齊 |
21 | Талды-Курган | 701809 | 塔迪庫爾干 | 21 | Чукурсай | 720000 | 楚庫爾塞依 | |
22 | Тюратам | 670600 | 糾拉泰姆 | 22 | Фергана | 742809 | 費爾干達 | |
23 | Уральск | 665602 | 烏拉里斯克 | 23 | Какир | 742207 | 卡吉爾 | |
24 | Чимкент | 698606 | 切木肯特 | 24 | Бухара-2 | 730106 | 布哈拉-2 | |
25 | Маргилан | 742508 | 馬勒給蘭 | |||||
26 | Самарканд | 727809 | 薩馬拉干達 | |||||
27 | Сергели | 723507 | 謝爾蓋里 | |||||
28 | Андижан Северный | 743708 | 安集延 | |||||
29 | Наманган | 741100 | 那瑪爾干 | |||||
30 | Раустан | 741007 | 拉吾斯坦 | |||||
31 | Тинчлик | 731407 | 津齊利克 | |||||
32 | Сары-Агач эксп | 704101 | 薩雷-阿卡齊 | |||||
33 | Ташкент | 722400 | 塔什干 | |||||
34 | Улугбек | 727902 | 烏魯克別克 | |||||
35 | Рахимова | 723704 | 拉黑莫娃 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司