2012年12月昆明報關企業報關差錯率排名表
2014-02-09 12:12:17
Landbridge平臺
編輯:喬夫 網址:www.blh621.com
海關注冊編碼 | 企業名稱 | 注冊海關 | 申報報關單數(票) | 記分次數 | 報關差錯率(%) | |
進口 | 出口 | |||||
5309982110 | 云南金鹿物流有限公司 | 思茅海關 | 1 | 1 | 1 | 50 |
5317981085 | 孟定報關行 | 孟定海關 | 134 | 188 | 49 | 15.22 |
5310981147 | 西雙版納元順報關有限責任公司 | 勐臘海關 | 1 | 6 | 1 | 14.29 |
5301983559 | 云南通易國際貨運代理有限公司 | 昆明海關 | 4 | 34 | 5 | 13.16 |
5310980507 | 西雙版納恒潤國際貨運代理有限公司 | 西雙版納 | 4 | 4 | 1 | 12.5 |
5310980502 | 西雙版納錦龍國際貨運有限公司 | 西雙版納 | 2 | 18 | 2 | 10 |
5317982062 | 滄源縣奔馳報關行 | 滄源海關 | 37 | 50 | 8 | 9.2 |
5309980206 | 孟連曼龍物流有限責任公司 | 孟連海關 | 7 | 15 | 2 | 9.09 |
530156K002 | 云南捷潤國際貨運代理有限公司 | 昆明海關 | 12 | 1 | 8.33 | |
5301982791 | 云南環宇國際物流有限責任公司 | 昆明海關 | 4 | 8 | 1 | 8.33 |
5310980506 | 西雙版納任達國際物流有限公司 | 西雙版納 | 7 | 38 | 3 | 6.67 |
5301981896 | 云南捷宇物流有限公司 | 昆明海關 | 9 | 7 | 1 | 6.25 |
5310981143 | 勐臘報關有限責任公司 | 勐臘海關 | 15 | 167 | 11 | 6.04 |
5308980116 | 文山志誠進出口報關有限公司 | 天保海關 | 32 | 6 | 2 | 5.26 |
5309980248 | 瀾滄權燕國際貨運代理有限責任公司 | 孟連海關 | 1 | 19 | 1 | 5 |
5310981146 | 西雙版納鴻程報關有限責任公司 | 勐臘海關 | 5 | 97 | 5 | 4.9 |
5309980233 | 瀾滄宏宇報關有限責任公司 | 孟連海關 | 63 | 63 | 6 | 4.76 |
5313987356 | 德宏瑞鵬達報關有限公司 | 芒市海關 | 21 | 1 | 4.76 | |
5309980159 | 孟連志方報關物流有限公司 | 孟連海關 | 66 | 103 | 8 | 4.73 |
5310980168 | 勐海縣報關行 | 打洛海關 | 107 | 110 | 10 | 4.61 |
5309980199 | 西盟佤族自治縣對外貿易物流公司 | 孟連海關 | 11 | 11 | 1 | 4.55 |
5310980503 | 西雙版納金水祥和國際貨運代理有限責任公司 | 西雙版納 | 82 | 73 | 7 | 4.52 |
5301981599 | 云南迅捷安國際物流有限公司 | 昆明海關 | 122 | 173 | 12 | 4.07 |
5301983716 | 云南大至順報關有限公司 | 昆明海關 | 22 | 4 | 1 | 3.85 |
530151K003 | 云南陸港國際物流有限公司 | 昆明海關 | 20 | 7 | 1 | 3.7 |
5301984716 | 云南新鐵物流有限公司 | 昆明海關 | 107 | 28 | 5 | 3.7 |
5319980294 | 瑞麗市誠達貨運代理有限公司 | 瑞麗海關 | 159 | 328 | 17 | 3.49 |
5319980287 | 瑞麗凌云貨運代理有限公司 | 瑞麗海關 | 179 | 446 | 21 | 3.36 |
5317981120 | 臨滄南大報關有限責任公司 | 孟定海關 | 60 | 121 | 6 | 3.31 |
5310980504 | 西雙版納港埠國際貨運代理有限責任公司 | 西雙版納 | 32 | 31 | 2 | 3.17 |
5312980149 | 騰沖縣通達報關有限公司 | 騰沖海關 | 141 | 51 | 6 | 3.13 |
5315982673 | 怒江實信報關有限公司 | 六庫監管 | 30 | 2 | 1 | 3.13 |
5313980083 | 隴川章鳳報關有限公司 | 章鳳海關 | 47 | 230 | 8 | 2.89 |
5301980122 | 嘉里大通物流有限公司云南分公司 | 昆明海關 | 27 | 9 | 1 | 2.78 |
5301283808 | 云南陸航物流服務有限公司 | 昆明海關 | 57 | 207 | 7 | 2.65 |
5301983198 | 云南空港報關有限公司 | 昆明海關 | 37 | 256 | 6 | 2.05 |
5301984867 | 昆明錦宇物流有限公司 | 昆明海關 | 4 | 352 | 7 | 1.97 |
5301982840 | 云南俊達國際貨運代理有限公司 | 昆明海關 | 104 | 323 | 8 | 1.87 |
5320980226 | 河口瑤族自治縣專業報關服務有限公司 | 河口海關 | 17 | 323 | 6 | 1.76 |
5301383663 | 云南信億報關有限公司 | 昆明海關 | 100 | 41 | 2 | 1.42 |
5313981001 | 盈江縣報關行 | 盈江海關 | 312 | 6 | 4 | 1.26 |
5301980096 | 云南永立外貿報關有限公司 | 昆明海關 | 362 | 1473 | 22 | 1.2 |
5320980227 | 河口國鋒報關有限責任公司 | 河口海關 | 133 | 37 | 2 | 1.18 |
5319980185 | 瑞麗市金麗專業報關有限公司 | 瑞麗海關 | 121 | 769 | 10 | 1.12 |
5318980052 | 瑞麗市畹町經濟開發區商神報關行 | 畹町海關 | 115 | 69 | 2 | 1.09 |
5310980505 | 西雙版納紅星滄江國際貨運代理有限公司 | 西雙版納 | 268 | 781 | 11 | 1.05 |
5301980001 | 中國外運云南公司 | 昆明海關 | 47 | 8 | 0 | |
5301981451 | 中外運空運發展股份有限公司云南分公司 | 昆明海關 | 22 | 12 | 0 | |
5301981545 | 昆明普斯特速遞貨運有限責任公司 | 昆明海關 | 7 | 2 | 0 | |
5301983632 | 云南翼輝物流有限公司 | 昆明海關 | 82 | 0 | ||
5301985423 | 云南新雅國際貨運代理有限公司 | 昆明海關 | 7 | 0 | ||
530198543J | 中成國際運輸(云南)有限公司 | 昆明海關 | 21 | 0 | ||
530198545T | 云南華成報關有限公司 | 昆明海關 | 13 | 0 | ||
5307988011 | 金平金譽報關有限公司 | 金水河關 | 2 | 7 | 0 | |
5310981145 | 西雙版納磨憨匯融物流有限責任公司 | 勐臘海關 | 8 | 8 | 0 | |
5310981148 | 西雙版納錦苑報關有限責任公司 | 勐臘海關 | 8 | 0 | ||
5311980001 | 大理錦諾報關有限公司 | 大理海關 | 64 | 0 | ||
5319980402 | 德宏州姐告速達運輸有限責任公司 | 瑞麗海關 | 2 | 0 |
版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位
- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司
- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團
- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司
- [常務理事單位] LLC ST GROUP
- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司
- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場
- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司
- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場
- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司
- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司