全球國(guó)際鐵路運(yùn)輸行業(yè)大會(huì)

 您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 操作知識(shí)

廣告宣傳與業(yè)務(wù)推介,手機(jī)及微信:13951259812

2012年1-3月份哈爾濱報(bào)關(guān)企業(yè)報(bào)關(guān)差錯(cuò)率排名表

2014-02-09 12:10:27
Landbridge平臺(tái)

企業(yè)注冊(cè)號(hào) 企業(yè)注冊(cè)名稱(chēng)(全) 管理類(lèi)別 被記分總次數(shù)(次) 申報(bào)報(bào)關(guān)單量(票) 報(bào)關(guān)差錯(cuò)率 報(bào)關(guān)差錯(cuò)率排名 申報(bào)報(bào)關(guān)單量排名
2312980047 綏芬河港鐵國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 7 6353 0.11% 1 1
2312980005 綏芬河萬(wàn)成國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 1 311 0.32% 2 31
2312980027 綏芬河市萬(wàn)事達(dá)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 1 304 0.33% 3 32
2312980020 綏芬河市京鵬國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 10 1983 0.50% 4 6
2312980048 綏芬河市龍海鑫國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 12 2253 0.53% 6 5
2312980002 綏芬河市通達(dá)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 B 1 188 0.53% 5 40
2312980008 綏芬河市鑫聚成國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 1 163 0.61% 7 48
2312980042 綏芬河市振峰國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 5 779 0.64% 8 16
2312980006 綏芬河市五洋國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 21 2712 0.77% 9 3
2312980060 綏芬河市佳泰國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 5 571 0.88% 10 21
2310986158 東寧縣金迪國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 4 433 0.92% 11 26
2312980041 綏芬河市海潤(rùn)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 5 510 0.98% 12 23
2312980018 黑龍江歐宇國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 B 12 1185 1.01% 13 11
2312980056 綏芬河市誠(chéng)通國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 B 1 96 1.04% 14 56
2312980023 黑龍江省萬(wàn)利國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 2 184 1.09% 15 41
2312980051 綏芬河天業(yè)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 2 168 1.19% 16 45
2312980059 綏芬河市博海國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 10 605 1.65% 17 20
2312980044 綏芬河市瑞源國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 17 1019 1.67% 18 14
2310986193 東寧長(zhǎng)城報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 B 3 169 1.78% 19 44
2312980001 中國(guó)外運(yùn)(集團(tuán))綏芬河公司 B 28 1562 1.79% 20 7
2312980014 綏芬河海洋國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 12 660 1.82% 21 18
2312980054 綏芬河市鑫鵬國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 14 733 1.91% 22 17
2312980029 綏芬河市茂盛國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 9 464 1.94% 23 24
2312980064 綏芬河市宏林國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 11 553 1.99% 24 22
2302980001 中國(guó)外運(yùn)黑龍江齊齊哈爾公司 B 2 100 2.00% 25 54
2311980006 黑河晟運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 28 1354 2.07% 26 9
2312980030 綏芬河市龍斌國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 6 290 2.07% 27 35
2312980049 綏芬河市千鋒瑞國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 47 2263 2.08% 28 4
2312980035 綏芬河市隆源國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 29 1377 2.11% 29 8
2312980034 綏芬河市海天國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 14 640 2.19% 30 19
2310986132 東寧縣宏達(dá)國(guó)際貿(mào)易貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 B 7 314 2.23% 31 30
2312980038 綏芬河市宏泰國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 1 43 2.33% 32 64
2301980018 黑龍江外代國(guó)際貨運(yùn)有限公司 B 92 3749 2.45% 33 2
2305989004 饒河縣錦程國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任 C 2 80 2.50% 34 58
2312980061 綏芬河同興國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 23 915 2.51% 35 15
2317980002 同江市龍?bào)A國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 2 77 2.60% 36 59
2311980008 黑河駿通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 34 1260 2.70% 37 10
2311980009 黑河廣巨國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 4 147 2.72% 38 49
2308980002 黑龍江省洪偉國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 1 36 2.78% 39 66
2312980045 綏芬河市弘亞國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 7 244 2.87% 40 36
2311980005 中國(guó)外運(yùn)黑龍江黑河公司 B 1 34 2.94% 41 67
2305989002 黑龍江金實(shí)力國(guó)際貨運(yùn)代理有限公 B 5 167 2.99% 42 46
2312980021 綏芬河麗華國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 38 1120 3.39% 44 12
2301980027 哈爾濱保時(shí)捷國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)有限公司 C 4 118 3.39% 43 52
2301988888 哈爾濱匯通國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 8 216 3.70% 45 37
2312980022 綏芬河市利福來(lái)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理公司 B 3 76 3.95% 46 61
2312980016 綏芬河市源豐國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 43 1075 4.00% 47 13
2301988891 黑龍江龍鼎國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 C 4 97 4.12% 48 55
2310986568 東寧裕豐國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 16 372 4.30% 49 28
2301988895 黑龍江長(zhǎng)興國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 18 402 4.48% 50 27
2320980089 密山市大華國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 14 298 4.70% 51 33
2310986547 東寧華信國(guó)際貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司 B 14 291 4.81% 52 34
2312980036 綏芬河市鵬程國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 21 435 4.83% 53 25
2310986277 東寧縣吉信國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 B 10 197 5.08% 54 39
2301988897 黑龍江省振航國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 C 11 213 5.16% 55 38
2312980010 綏芬河市綏運(yùn)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 4 77 5.19% 56 60
2312980058 綏芬河旭日國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 2 34 5.88% 57 68
2312980040 綏芬河市龍勝報(bào)關(guān)有限公司 B 3 49 6.12% 58 63
2310980007 牡丹江正洋報(bào)關(guān)有限公司 B 9 134 6.72% 59 50
2312980057 綏芬河市峰巖國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 12 172 6.98% 60 42
2301988898 哈爾濱潤(rùn)德國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 C 4 43 9.30% 61 65
2311980003 黑河市興島報(bào)關(guān)有限責(zé)任公司 B 32 343 9.33% 62 29
2301980033 黑龍江博發(fā)報(bào)關(guān)服務(wù)有限公司 C 13 133 9.77% 63 51
2312980052 綏芬河市潤(rùn)德國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 C 1 10 10.00% 64 72
2312980053 綏芬河市全通國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 1 10 10.00% 65 73
2303980002 黑龍江省成慧國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有 C 10 95 10.53% 66 57
2301980029 黑龍江錦程國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 B 24 164 14.63% 67 47
2306380001 大慶中聯(lián)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 C 4 26 15.38% 68 69
2301980005 中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司黑龍江分公司 C 18 106 16.98% 69 53
2301988899 黑龍江遠(yuǎn)航國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 B 31 172 18.02% 70 43
2301988889 黑龍江省晁暉國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 C 5 26 19.23% 71 70
2312680001 綏芬河綜合保稅區(qū)新大國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 C 5 17 29.41% 72 71
2301988900 黑龍江省郵政速遞物流有限公司 C 26 72 36.11% 73 62
7SA大陸橋物流聯(lián)盟

版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

國(guó)際鐵路貨物運(yùn)輸及物流行業(yè)品牌價(jià)值金榜企業(yè)
國(guó)際鐵路運(yùn)輸貨代
全球國(guó)際鐵路運(yùn)輸行業(yè)大會(huì)

關(guān)于Landbridge | 聯(lián)系我們 | 有問(wèn)必答 | 研究中心 | 企業(yè)對(duì)接 | 刊物索取 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 合作聯(lián)盟 | 新聞中心 | 行業(yè)峰會(huì) |

國(guó)際鐵路運(yùn)輸網(wǎng) | 中亞鐵路運(yùn)輸網(wǎng) | 中俄鐵路運(yùn)輸網(wǎng) | 國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng) | 中歐鐵路物流網(wǎng) | 鐵路運(yùn)輸網(wǎng) | 國(guó)際公路汽運(yùn)網(wǎng) | Landbridge平臺(tái)官方QQ群:179355516

Copyright ? 2011-2024 Landbridge平臺(tái) 版權(quán)所有 蘇ICP備13031878號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20140233

國(guó)際鐵路運(yùn)輸,Landbridge平臺(tái)

久久精品一本到99热免费,欧美日韩免费专区视频,九九精品视频久久精品视频,欧美国产亚洲日韩一区二区三区
亚洲天堂欧美精品 | 亚洲熟女少妇精品 | 日韩精品国产一区国产二区 | 亚洲另类欧美综合在线je80 | 亚洲香蕉久久一区 | 亚洲欧美综合另类久久精品 |