全球國際鐵路運輸行業(yè)大會

 您當前的位置:首頁 > 操作知識

廣告宣傳與業(yè)務推介,手機及微信:13951259812

2013年5月呼和浩特報關企業(yè)排名

2014-02-09 12:02:34
Landbridge平臺

關注冊編碼 企業(yè)名稱 企業(yè)管理類別 注冊海關 記分報關單數(shù) 報關單票數(shù) 差錯率(%) 報關有效期 工商注冊有效期 通關鎖定
1501980005 嘉里大通物流有限公司內(nèi)蒙古分公司 B 呼和浩特   4 0 2015-3-1 2015-2-26  
1501980006 中外運空運發(fā)展股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 B 呼和浩特 4 95 4.21 2014-11-25 2020-4-30  
1501980008 內(nèi)蒙古鴻誠郵政國際貨物運輸代理 B 呼和浩特   7 0 2015-3-16 2054-4-30  
1501980011 北京澤坤國際貨運代理有限公司呼和浩特分公司 B 呼和浩特   9 0 2014-12-6 2023-5-21  
1501980013 內(nèi)蒙古昊天國際運輸代理有限公司 B 呼和浩特 4 64 6.25 2013-9-9 2026-11-19  
1501980014 內(nèi)蒙古中外運報關有限公司 B 呼和浩特 7 184 3.8 2014-2-21 2018-1-6  
1502980003 包頭市貿(mào)發(fā)報關服務有限責任公司 B 包頭海關 4 18 22.22 2015-5-16 2022-1-8  
1502980004 包頭開源鴻瑞國際貨運代理有限責任公司 B 包頭海關 1 31 3.23 2014-5-23 2053-4-30  
1502980010 包頭市鴻鷺國際貨運代理有限公司 B 包頭海關 1 21 4.76 2013-11-3 2021-6-20  
1505980001 中國外運二連公司 A 二連海關 16 672 2.38 2015-8-11 2021-12-10  
1505980002 二連中鐵外服報關行 B 二連海關 3 420 0.71 2015-1-18 2050-1-1  
1505980008 內(nèi)蒙古嘉友國際物流有限公司 B 二連海關 2 196 1.02 2014-1-4 2028-1-24  
1505980018 二連順通貨運代理有限公司 B 二連海關   54 0 2015-3-8 2032-3-17  
1505980153 二連市凱訊貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 859 0.12 2015-1-8 2032-12-31  
1505980158 二連浩特市維賽貨運代理責任公司 B 二連海關   104 0 2015-3-25 2023-3-17  
1505980183 二連浩特市金豪貨物運輸代理有限責任公司 B 二連海關   173 0 2015-3-1 2023-11-26  
1505980185 二連天源運輸代理有限責任公司 A 二連海關   13 0 2015-3-11 2034-3-2  
1505980213 二連浩特市億海貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 107 0.93 2013-11-15 2034-11-11  
1505980219 二連市路橋貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 359 0.28 2015-1-20 2025-1-10  
1505980225 二連濱海國際陸港有限責任公司 B 二連海關 5 585 0.85 2015-6-2 2014-12-13  
1505980230 內(nèi)蒙古中路貨代有限公司 B 二連海關 6 1033 0.58 2015-3-24 2035-1-18  
1505980245 二連歐陸達貨運代理有限公司 B 二連海關 1 157 0.64 2015-6-20 2035-3-13  
1505980269 內(nèi)蒙古瑞元貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 4 550 0.73 2013-11-8 2035-9-15  
1505980291 內(nèi)蒙古安通國際貨物運輸代理有限公司 B 二連海關   27 0 2014-2-18 2056-4-30  
1505980326 二連福運貨物運輸代理有限責任公司 B 二連海關   25 0 2014-11-27 2021-8-3  
1505980335 二連市鑫運貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 44 2.27 2014-12-25 2021-10-29  
1505980396 二連市額日閣貨運代理有限公司 B 二連海關   184 0 2013-9-29 2031-11-2  
1505980399 二連市金元貨物運輸代理有限責任公司 B 二連海關 28 182 15.38 2013-10-18 2032-8-22  
1505980408 二連市金龍國際貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 252 0.4 2013-12-18 2032-10-30  
1505980433 二連安泰貨物運輸代理有限公司 B 二連海關   146 0 2014-4-28 2028-3-10  
1505980460 二連市金帝貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 5 1463 0.34 2014-7-14 2038-5-9  
1505980495 二連浩特市嘉誠貨物運輸代理有限責任公司 B 二連海關   57 0 2015-1-16 2018-12-7  
1505980497 二連浩特市陸昊貨運代理有限公司 B 二連海關 3 69 4.35 2015-2-27 2038-12-20  
1505980562 二連永創(chuàng)速達國際貨運代理有限公司 B 二連海關   57 0 2013-12-21 2029-11-10  
1505980582 二連云河國際貨代有限公司 B 二連海關 4 85 4.71 2014-8-27 2029-12-9  
1505980618 二連市澳拉其貨物運輸代理有限公司 B 二連海關 1 44 2.27 2014-6-13 2029-11-19  
1505980649 二連市信嘉利國際貨運代理有限公司 B 二連海關 14 136 10.29 2014-12-7 2030-10-8  
1505980653 二連浩特亨通國際貨運代理有限公司 B 二連海關 1 88 1.14 2014-12-20 2030-9-13  
1505980695 二連順易達國際貨運代理有限公司 B 二連海關 2 111 1.8 2015-5-27 2030-12-26  
1505980698 內(nèi)蒙古明昊國際貨運代理有限公司 B 二連海關 5 416 1.2 2015-6-4 2031-4-14  
1505980714 二連浩特市萬泉國際貨運代理有限公司 B 二連海關 5 368 1.36 2013-7-21 2031-1-12  
1505980746 二連浩特市久恒國際貨物運輸代理有限公司 B 二連海關   239 0 2013-11-29 2031-9-18  
1505980787 二連市天通國際貨運代理有限公司 B 二連海關 2 143 1.4 2014-5-9 2032-2-21  
1505980805 二連市東億達貨運代理有限公司 B 二連海關 2 342 0.58 2014-6-21 2031-12-11  
1505980833 二連市捷邦國際貨運代理有限公司 B 二連海關   331 0 2014-9-25 2032-8-13  
1505980849 二連市龍騰盛世國際貨運代理有限公司 B 二連海關 1 81 1.23 2014-12-28 2032-12-6  
1505981688 二連廣聯(lián)經(jīng)貿(mào)貨運代理有限責任公司 B 二連海關   17 0 2015-1-29 2022-1-18  
1511980001 巴彥淖爾彥升貿(mào)易有限責任公司 B 烏拉特海關   46 0 2015-4-30 2054-4-30  
1511980003 烏拉特中旗甘其毛都嘉友國際物流有限公司 B 烏拉特海關 6 177 3.39 2014-12-27 2015-6-27  
1511980004 巴彥淖爾金海岸國際貨運代理有限公司 B 烏拉特海關   17 0 2013-12-4 2027-11-1  
1511980006 烏拉特中旗浩祥物流有限公司 B 烏拉特海關 2 86 2.33 2014-4-20 2040-3-28  
1511980008 內(nèi)蒙古運和國際運輸有限公司 B 烏拉特海關 2 151 1.32 2014-12-20 2029-9-24  
1511980009 烏拉特中旗騰升國際貨運代理有限公司 B 烏拉特海關 2 23 8.7 2015-3-15 2041-1-11  
1511980010 內(nèi)蒙古伊力奇貨運代理有限責任公司 B 烏拉特海關   17 0 2015-2-22 2041-1-10  
1511980013 烏拉特中旗龍達貨運代理有限公司 B 烏拉特海關 1 27 3.7 2014-6-19 2041-4-14  
1511980015 內(nèi)蒙古匯通貨運代理有限公司 B 烏拉特海關   11 0 2014-6-29 2042-6-4  
1512980001 鄂爾多斯市金業(yè)報關服務有限責任公司 C 鄂爾多斯海關 11 303 3.63 2015-1-24 2037-7-11  
1513980001 內(nèi)蒙古阿拉善萬寶貨運代理有限責 B 額濟納海關 4 79 5.06 2013-8-25 2013-8-1  
1514981014 內(nèi)蒙古利達國際貨運代理有限公司 B 東烏海關 4 70 5.71 2014-4-16 2018-8-7  
1514981015 東烏珠穆沁旗嘎達布其國際貨運代理有限公司 B 東烏海關 4 54 7.41 2014-5-11 2020-1-24


hEW大陸橋物流聯(lián)盟

版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內(nèi)容真實性負責。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

國際鐵路貨物運輸及物流行業(yè)品牌價值金榜企業(yè)
國際鐵路運輸貨代
全球國際鐵路運輸行業(yè)大會

關于Landbridge | 聯(lián)系我們 | 有問必答 | 研究中心 | 企業(yè)對接 | 刊物索取 | 企業(yè)文化 | 廣告服務 | 合作聯(lián)盟 | 新聞中心 | 行業(yè)峰會 |

國際鐵路運輸網(wǎng) | 中亞鐵路運輸網(wǎng) | 中俄鐵路運輸網(wǎng) | 國際多式聯(lián)運網(wǎng) | 中歐鐵路物流網(wǎng) | 鐵路運輸網(wǎng) | 國際公路汽運網(wǎng) | Landbridge平臺官方QQ群:179355516

Copyright ? 2011-2024 Landbridge平臺 版權所有 蘇ICP備13031878號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20140233

國際鐵路運輸,Landbridge平臺

久久精品一本到99热免费,欧美日韩免费专区视频,九九精品视频久久精品视频,欧美国产亚洲日韩一区二区三区
日韩专区一区国产 | 亚洲成色在线综合网站 | 午夜国产免费观看 | 一区二区免费高清观看国产丝瓜 | 一级a国产a国产片 | 日本强伦姧护士在线播放 |