2012年12月呼和浩特報(bào)關(guān)企業(yè)排名表
2014-02-09 12:00:26
Landbridge平臺(tái)
海關(guān)注冊(cè)編碼 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)管理類(lèi)別 | 注冊(cè)海關(guān) | 記分報(bào)關(guān)單數(shù) | 報(bào)關(guān)單票數(shù) | 差錯(cuò)率(%) | 報(bào)關(guān)有效期 | 工商注冊(cè)有效期 | 通關(guān)鎖定 |
1501980005 | 嘉里大通物流有限公司內(nèi)蒙古分公司 | B | 呼和浩特 | 2 | 0 | 2013-3-1 | 2015-2-26 | ||
1501980008 | 內(nèi)蒙古鴻誠(chéng)郵政國(guó)際貨物運(yùn)輸代理 | B | 呼和浩特 | 12 | 0 | 2013-3-16 | 2054-4-30 | ||
1501980011 | 北京澤坤國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司呼和浩特分公司 | B | 呼和浩特 | 5 | 0 | 2014-12-6 | 2023-5-21 | ||
1501980013 | 內(nèi)蒙古昊天國(guó)際運(yùn)輸代理有限公司 | B | 呼和浩特 | 1 | 49 | 2.04 | 2013-9-9 | 2026-11-19 | |
1501980014 | 內(nèi)蒙古中外運(yùn)報(bào)關(guān)有限公司 | B | 呼和浩特 | 1 | 36 | 2.78 | 2014-2-21 | 2018-1-6 | |
1502980003 | 包頭市貿(mào)發(fā)報(bào)關(guān)服務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 包頭海關(guān) | 1 | 0 | 2013-5-16 | 2053-4-30 | ||
1505980001 | 中國(guó)外運(yùn)二連公司 | A | 二連海關(guān) | 8 | 413 | 1.94 | 2013-8-11 | 2050-12-31 | |
1505980002 | 二連中鐵外服報(bào)關(guān)行 | B | 二連海關(guān) | 85 | 0 | 2015-1-18 | 2050-1-1 | ||
1505980008 | 內(nèi)蒙古嘉友國(guó)際物流有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 54 | 1.85 | 2014-1-4 | 2028-1-24 | |
1505980018 | 二連順通貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 46 | 0 | 2013-3-8 | 2032-3-17 | ||
1505980153 | 二連市凱訊貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 319 | 0 | 2015-1-8 | 2032-12-31 | ||
1505980158 | 二連浩特市維賽貨運(yùn)代理責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 107 | 0.93 | 2013-3-25 | 2053-4-30 | |
1505980183 | 二連浩特市金豪貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 74 | 0 | 2013-3-1 | 2023-11-26 | ||
1505980213 | 二連浩特市億海貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 135 | 0.74 | 2013-11-15 | 2034-11-11 | |
1505980219 | 二連市路橋貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 116 | 0.86 | 2015-1-20 | 2025-1-10 | |
1505980230 | 內(nèi)蒙古中路貨代有限公司 | B | 二連海關(guān) | 0 | 323 | 0 | 2013-3-24 | 2035-1-18 | |
1505980245 | 二連歐陸達(dá)貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 269 | 0.37 | 2013-6-20 | 2035-3-13 | |
1505980269 | 內(nèi)蒙古瑞元貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 3 | 306 | 0.98 | 2013-11-8 | 2035-9-15 | |
1505980291 | 內(nèi)蒙古安通國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 5 | 0 | 2014-2-18 | 2056-4-30 | ||
1505980310 | 二連浩特市東利國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 6 | 0 | 2014-8-7 | 2021-6-7 | ||
1505980326 | 二連福運(yùn)貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 34 | 0 | 2014-11-27 | 2021-8-3 | ||
1505980335 | 二連市鑫運(yùn)貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 38 | 2.63 | 2014-12-25 | 2021-10-29 | |
1505980342 | 二連浩特市嘉德貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 2 | 94 | 2.13 | 2013-3-8 | 2032-2-1 | |
1505980382 | 二連浩特市昌通貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 2 | 114 | 1.75 | 2013-7-23 | 2027-7-9 | |
1505980396 | 二連市額日閣貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 2 | 203 | 0.99 | 2013-9-29 | 2031-11-2 | |
1505980399 | 二連市金元貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 3 | 0 | 2013-10-18 | 2032-8-22 | ||
1505980408 | 二連市金龍國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 4 | 142 | 2.82 | 2013-12-18 | 2032-10-30 | |
1505980433 | 二連安泰貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 116 | 0 | 2014-4-28 | 2028-3-10 | ||
1505980460 | 二連市金帝貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 8 | 465 | 1.72 | 2014-7-14 | 2038-5-9 | |
1505980495 | 二連浩特市嘉誠(chéng)貨物運(yùn)輸代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 8 | 0 | 2015-1-16 | 2018-12-7 | ||
1505980497 | 二連浩特市陸昊貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 8 | 0 | 2013-2-27 | 2038-12-2 | ||
1505980618 | 二連市澳拉其貨物運(yùn)輸代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 8 | 0 | 2014-6-13 | 2029-11-19 | ||
1505980649 | 二連市信嘉利國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 3 | 0 | 2014-12-7 | 2030-10-8 | ||
1505980714 | 二連浩特市萬(wàn)泉國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 1 | 141 | 0.71 | 2013-7-21 | 2031-1-12 | |
1505980787 | 二連市天通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 31 | 0 | 2014-5-9 | 2032-2-21 | ||
1505980805 | 二連市東億達(dá)貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 27 | 0 | 2014-6-21 | 2031-12-11 | ||
1505980833 | 二連市捷邦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 二連海關(guān) | 2 | 110 | 1.82 | 2014-9-25 | 2032-8-13 | |
1505981688 | 二連廣聯(lián)經(jīng)貿(mào)貨運(yùn)代理有限責(zé)任公司 | B | 二連海關(guān) | 13 | 0 | 2015-1-29 | 2022-1-18 | ||
1511980001 | 巴彥淖爾彥升貿(mào)易有限責(zé)任公司 | B | 烏拉特海關(guān) | 30 | 0 | 2013-4-30 | 2054-4-30 | ||
1511980004 | 巴彥淖爾金海岸國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 烏拉特海關(guān) | 21 | 0 | 2013-12-4 | 2027-11-1 | ||
1511980006 | 烏拉特中旗浩祥物流有限公司 | B | 烏拉特海關(guān) | 30 | 0 | 2014-4-20 | 2040-3-28 | ||
1511980008 | 內(nèi)蒙古運(yùn)和國(guó)際運(yùn)輸有限公司 | B | 烏拉特海關(guān) | 1 | 42 | 2.38 | 2014-12-20 | 2029-9-24 | |
1511980015 | 內(nèi)蒙古匯通貨運(yùn)代理有限公司 | B | 烏拉特海關(guān) | 9 | 0 | 2014-6-29 | 2042-6-4 | ||
1513980001 | 內(nèi)蒙古阿拉善萬(wàn)寶貨運(yùn)代理有限責(zé) | B | 額濟(jì)納海關(guān) | 73 | 0 | 2013-8-25 | 2013-8-1 | ||
1514981014 | 內(nèi)蒙古利達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | B | 東烏海關(guān) | 3 | 140 | 2.14 | 2014-4-16 | 2018-8-7 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:此稿件為引述消息報(bào)道,稿件版權(quán)歸原作者所有,Landbridge平臺(tái)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問(wèn)題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的【糾錯(cuò)信息】。糾錯(cuò)熱線:0518-85806682

Landbridge平臺(tái)常務(wù)理事單位
- [常務(wù)理事單位] 沈陽(yáng)陸橋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南中南國(guó)際陸港有限公司
- [常務(wù)理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司
- [常務(wù)理事單位] 湖南德裕物流有限公司
- [常務(wù)理事單位] 安德龍國(guó)際物流集團(tuán)
- [常務(wù)理事單位] 重慶逆鋒國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 陜西遠(yuǎn)韜供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 天津海鐵聯(lián)捷集團(tuán)有限公司
- [常務(wù)理事單位] LLC ST GROUP
- [常務(wù)理事單位] 宏圖集裝箱服務(wù)有限公司
- [常務(wù)理事單位] 哈薩克斯坦Falcon
- [常務(wù)理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯戰(zhàn)艦國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 青島亞華集裝箱堆場(chǎng)
- [常務(wù)理事單位] 海晟(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司
- [常務(wù)理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責(zé)任公司